La imposición de radares en España se ha convertido más en un método de precaución vial que en una forma de recaudación por parte del Gobierno. Y es que no son pocos los que deciden saltarse los límites de velocidad establecidos cuando van conduciendo para llegar un poco antes a su destino final.
Sin embargo, las autoridades están obligadas a señalizar los radares a un km de distancia para prevenirles de tramos peligrosos, lo que evita accidentes.
Pues bien, nuestros compañeros de Autobild han averiguado gracias a SocialDrive (iOS, Android) que hay un total de 43 radares que multan, pero no están en la lista de la DGT. Todos ellos han sido verificados por entre dos y seis conductores que utilizan esta herramienta.
Estos son los 25 radares fijos de la DGT que más multan
Esta plataforma es una red social para conductores que transmite información relativa a radares, incidencias y controles en tiempo real a cualquier conductor que esté registrado en servicio.
Pero, ¿Cuáles son los 43 radares que multan, pero no están en la lista de la DGT? Atento a esta lista:
Provincia | Carretera | Punto kilométrico |
Albacete | A-31 | Km.38 |
Alicante | A-7 | Km.136 |
Asturias | A-66 | Km. 167 |
Badajoz | A-66 | Km. 584 (dirección Cáceres) |
Burgos | A-62 | Km.16 (ambas direcciones) |
Cáceres | A-66 | Km. 576 |
A-5 | Km. 222 (dirección Madrid) | |
A-66 | Km. 444 (dirección Cáceres-Plasencia) | |
A-66 | Km. 530 (dirección Cáceres) | |
Cantabria | N-634 | Km.141 |
A-8 | Km.165 | |
Ciudad Real | A-4 | Km. 180 |
A Coruña | AG-11 | Km.34 (dirección Ribeira) |
AP-9 | Km.73 (dirección Santiago) | |
Cuenca | CM-220 | Km.122 (dirección Molina) |
Granada | A-92 | Km.180 |
Lugo | N-120 | Km. 508 |
N-120 | Km. 484 | |
A-6 | Km.589 (dirección Villalba) | |
Madrid | A-4 | Km. 20 (dirección Córdoba) |
A-6 | Km. 11 (desvío M-40) | |
Málaga | AP-7 | Km. 150 |
A-92 | Km. 165 | |
Navarra | AP-68 | Km. 212-213 (dirección Zaragoza) |
AP-66 | Km. 210 | |
A-15 | Km.44-42 (dirección Tudela) | |
Ourense | A-52 | Km. 153 (dirección Vigo) |
A-52 | Km. 132 | |
Las Palmas | GC-1 | Km. 32 |
Salamanca | A-62 | Km. 259 (sentido Salamanca) |
Sevilla | A-4 | Km. 6 |
Teruel | A-23 | Km. 105 (dirección Teruel) |
A-23 | Km. 73 (dirección Teruel) | |
Toledo | CM-42 | Km. 24 (dirección Toledo) |
A-4 | Del km. 52 al 54 | |
Valencia | CV-42 | Km. 105 |
A-3 | Km. 346 | |
Valladolid | N-601 | Km. 115 |
Zamora | A-52 | Km. 3 (dirección Ourense) |
Zaragoza | N-II | Km. 202 (dirección Alcañiz) |
A-2 | Km. 70 (ambas direcciones) | |
A-2 | Km. 192 (dirección Zaragoza) | |
A-23 | Km. 220 (dirección Teruel) |
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.