<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TICbeat &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Apple ya vale más que Microsoft y Google juntas</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/apple-vale-mas-microsoft-google-juntas/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/apple-vale-mas-microsoft-google-juntas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo G. Bejerano</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=55212</guid>
		<description><![CDATA[La firma de Cupertino sigue superando récords económicos. En estos momentos, su valor en bolsa ya es mayor que el de Microsoft y Google juntos. Estas compañías tienen una capitalización de 258.180 y 198.810 millones de dólares respectivamente. En el caso de Apple la cifra asciende hasta los 459.820 millones de dólares. Apple es la compañía más valiosa del mundo y su capitalización no para de crecer. Ahora ha superado el valor de Microsoft y de Google juntas, lo que lo convierte de lejos en la empresa de tecnología más relevante en términos económicos. Al cierre de Wall Street el día 9 de febrero, Apple logró una capitalización de 459.820 millones de dólares. Con sus acciones a 493,17 dólares ha pasado de largo a la que ha sido durante mucho tiempo la compañía más valiosa del mundo, la petrolera Exxon<a href="http://www.ticbeat.com/economia/apple-vale-mas-microsoft-google-juntas/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/apple_logo-readwriteweb1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55213" title="apple" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/apple_logo-readwriteweb1.jpg" alt="apple" width="150" height="150" /></a>La firma de Cupertino sigue superando récords económicos. En estos momentos, <strong>su valor en bolsa ya es mayor que el de Microsoft y Google juntos.</strong> Estas compañías tienen una capitalización de 258.180 y 198.810 millones de dólares respectivamente. En el caso de Apple la cifra asciende hasta los <strong>459.820 millones de dólares</strong>.<span id="more-55212"></span></p>
<p>Apple es la compañía más valiosa del mundo y su capitalización no para de crecer. Ahora <strong>ha superado el valor de Microsoft y de Google juntas</strong>, lo que lo convierte de lejos en la empresa de tecnología más relevante en términos económicos.</p>
<p>Al cierre de Wall Street el día 9 de febrero, Apple logró una capitalización de <strong><a href="http://finance.yahoo.com/q/ks?s=AAPL" target="_blank">459.820</a> millones de dólares</strong>. Con sus acciones a 493,17 dólares ha pasado de largo a la que ha sido durante mucho tiempo la compañía más valiosa del mundo, la petrolera <strong>Exxon Mobil</strong>. El gigante de los hidrocarburos, que ya se vio sobrepasada por la firma de Cupertino a finales de enero, terminó la jornada con un valor de <a href="http://finance.yahoo.com/q/ks?s=xom" target="_blank">401.820</a> millones de dólares.</p>
<p><strong>Microsoft quedó con <a href="http://finance.yahoo.com/q/ks?s=msft" target="_blank">258.180</a> millones de dólares</strong> como capitalización, mientras que <strong>Google cerró con un valor de <a href="http://finance.yahoo.com/q/ks?s=GOOG" target="_blank">198.810</a> millones de dólares</strong>. Si <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/02/09/apple_now_worth_more_than_google_and_microsoft_combined.html" target="_blank">se suman</a> las dos cifras aún se quedan 2.830 millones por debajo de lo que vale Apple.</p>
<p>En agosto del pasado año, la compañía firmada por Steve Jobs ya <a href="http://www.ticbeat.com/economia/apple-disputa-exxon-puesto-compania-mas-valiosa/" target="_self">superó brevemente a Exxon Mobil</a>, colocándose como número uno en el ranking de empresas más valoradas. En esos momentos las cifras se situaban en algo menos de 350.000 millones de dólares. <strong>En ocho meses Apple ha incrementado </strong>su valor en más de 110.000 millones, <strong>más de la mitad de lo que vale actualmente Google.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/economia/apple-vale-mas-microsoft-google-juntas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanzará el Lumia 800 en EEUU en San Valentín</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/sim/microsoft-lanzara-lumia-800-eeuu-san-valentin/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/sim/microsoft-lanzara-lumia-800-eeuu-san-valentin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=55077</guid>
		<description><![CDATA[El primer teléfono Nokia con Windows Phone, Lumia 800, llegará a Estados Unidos el 14 de febrero en un pack especial. En él, se incluirá el terminal, un altavoz inalámbrico, unos auriculares y un dispositivo manos libres Bluetooth. No obstante, su precio será bastante alto: 899 dólares.  El Nokia Lumia 800 fue presentado en octubre y está disponible en España desde noviembre por unos 420 euros. Por su parte, el Nokia Lumia 900, el dispositivo de gama alta de la compañía finlandesa, llegará antes a Estados Unidos que a Europa, pero, por el momento, no es posible adquirirlo. Por lo tanto, los principales rivales del teléfono que, según han podido saber en The Verge, se lanzará en San Valentín, serán terminales bastante más baratos, como el iPhone 4S o el Samsung Galaxy Nexus. La versión más cara del teléfono de<a href="http://www.ticbeat.com/sim/microsoft-lanzara-lumia-800-eeuu-san-valentin/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/nokialumia800.png"></a><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/nokialumia800.png"><img class="alignleft size-full wp-image-55079" title="nokialumia800" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/nokialumia800.png" alt="Nokia Windows Phone Estados Unidos Lumia 800" width="150" height="150" /></a>El primer teléfono <strong>Nokia</strong> con <strong>Windows Phone</strong>, <strong>Lumia 800</strong>, llegará a Estados Unidos el <strong>14 de febrero</strong> en un pack especial. En él, se incluirá el terminal, un <strong>altavoz</strong> inalámbrico, unos <strong>auriculares</strong> y un dispositivo <strong>manos libres Bluetooth</strong>. No obstante, su precio será bastante alto: <strong>899 dólares</strong>. <span id="more-55077"></span></p>
<p>El<strong> <a href="http://www.ticbeat.com/sim/nokia-lumia-800-710/" target="_self">Nokia Lumia 800</a></strong> fue presentado en octubre y está disponible en España desde noviembre por unos <strong>420 euros</strong>. Por su parte, el <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/nokia-presenta-mejor-windows-phone-lumia-900/" target="_self">Nokia Lumia 900</a></strong>, el dispositivo de gama alta de la compañía finlandesa, <strong>llegará antes a Estados Unidos que a Europa</strong>, pero, por el momento, no es posible adquirirlo.</p>
<p>Por lo tanto, los principales rivales del teléfono que, según han podido saber en <a href="http://www.theverge.com/microsoft/2012/2/7/2781831/nokia-lumia-800-microsoft-store-february-14" target="_blank">The Verge</a>, se lanzará en <strong>San Valentín</strong>, serán terminales bastante <strong>más baratos</strong>, como el <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/detalles-iphone-4s/" target="_self">iPhone 4S</a></strong> o el <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/galaxy-nexus-nuevo-telefono-google/" target="_self">Samsung Galaxy Nexus</a></strong>.</p>
<p>La versión más cara del teléfono de<strong> Apple</strong>, la de <strong>64 GB</strong>, <a href="http://store.apple.com/us/browse/home/shop_iphone/family/iphone/iphone4s" target="_blank">cuesta</a> <strong>849 dólares</strong> libre. Sin embargo, el iPhone 4S de 16 GB cuesta <strong>649 dólares</strong>, 240 menos que el pack ofrecido por <strong>Microsoft</strong>. Por su parte, el teléfono <strong>Google</strong> creado por <strong>Samsung</strong> se puede adquirir por <a href="http://www.bestbuy.com/site/Samsung+-+Galaxy+Nexus+4G+Mobile+Phone+-+Black+%28Verizon+Wireless%29/3904141.p?skuId=3904141&amp;id=1218444485283" target="_blank">unos 799 dólares</a>.</p>
<p>Estos precios, unidos a otros factores, como la enorme diferencia en <strong>aplicaciones disponibles</strong> <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/windows-phone-tiene-50000-aplicaciones/" target="_self">en el Windows Phone Marketplace</a></strong> respecto a <a href="http://www.ticbeat.com/sim/15000-millones-descargas-app-store/" target="_self">las tiendas</a> de <a href="http://www.ticbeat.com/apps/market-android-llega-10-billones-descargas/" target="_self">sus rivales</a>, pueden<strong> frenar</strong> la llegada de los teléfonos de <strong>Nokia</strong> a Estados Unidos, donde la compañía <strong>nunca ha tenido una gran cuota de mercado</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/lumia800.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-55078" title="lumia800" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/lumia800.png" alt="Nokia Windows Phone Estados Unidos Lumia 800" width="570" height="346" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/sim/microsoft-lanzara-lumia-800-eeuu-san-valentin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 se integrará con Windows 8</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/sim/windows-phone-8-integrara-windows-8/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/sim/windows-phone-8-integrara-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54849</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone 8, o Apollo, como se conoce por el momento a la nueva versión del sistema operativo móvil de Microsoft, se integrará con Windows 8, según un vídeo filtrado en el que se muestran algunas de las novedades de este software. Además, los dispositivos que utilicen Apollo podrán tener procesadores multinúcleo. Según una hoja de ruta que también fue filtrada a finales de año, Microsoft espera lanzar Windows Phone Apollo en el último trimestre de 2012. Este sistema operativo estará dirigido a ‘superteléfonos competitivos’ y la compañía espera que ayude a aumentar su volumen global de ventas. Ahora, gracias a un vídeo que el vicepresidente senior de Windows Phone (Joe Belfiore) quería enviar a sus socios de Nokia y que fue obtenido por Pocketnow, se han conocido más detalles sobre Apollo. Este sistema operativo se integrará con la versión<a href="http://www.ticbeat.com/sim/windows-phone-8-integrara-windows-8/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/windows-phone.png"><img class="alignleft size-full wp-image-54850" title="windows phone" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/windows-phone.png" alt="Windows Phone 8 Microsoft integración" width="150" height="150" /></a>Windows Phone 8</strong>, o <strong>Apollo</strong>, como se conoce por el momento a la nueva versión del sistema operativo móvil de <strong>Microsoft</strong>, <strong>se integrará con Windows 8</strong>, según un vídeo filtrado en el que se muestran algunas de las novedades de este software. Además, los dispositivos que utilicen Apollo podrán tener <strong>procesadores multinúcleo</strong>. <span id="more-54849"></span></p>
<p>Según <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/filtrada-estrategia-microsoft-windows-phone/" target="_self">una hoja de ruta que también fue filtrada</a></strong> a finales de año, <strong>Microsoft</strong> espera lanzar <strong>Windows Phone Apollo</strong> en el <strong>último trimestre de 2012</strong>. Este sistema operativo estará dirigido a ‘<strong>superteléfonos competitivos</strong>’ y la compañía espera que ayude a aumentar su volumen global de ventas.</p>
<p>Ahora, gracias a un vídeo que el vicepresidente senior de <strong>Windows Phone</strong> (<strong>Joe Belfiore</strong>) quería enviar a sus <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/nokia-windows-phone-plataforma-principal/" target="_self">socios de Nokia</a></strong> y que fue obtenido por <a href="http://pocketnow.com/windows-phone/exclusive-windows-phone-8-detailed" target="_blank">Pocketnow</a>, se han conocido <strong>más detalles sobre Apollo</strong>.</p>
<p>Este sistema operativo <strong>se integrará con la versión para ordenadores y tabletas</strong>, lo que será <strong><a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/estrategia-microsoft-atraer-desarrolladores/" target="_self">una ventaja para los desarrolladores</a></strong>, que podrán <strong>reutilizar</strong> parte del código al crear aplicaciones para <strong>Windows 8</strong> y <strong>Apollo</strong>.</p>
<p>De hecho, la compañía espera que cuando llegue <strong>Windows Phone 8</strong> haya disponibles unas <strong>100.000 aplicaciones</strong> en su tienda de apps, <strong>Windows Phone Marketplace</strong>, que actualmente <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/windows-phone-tiene-50000-aplicaciones/" target="_self">supera las 50.000</a></strong>.</p>
<p>En cuanto al hardware, se soportarán <strong>cuatro resoluciones diferentes</strong> en las pantallas de estos dispositivos (aunque, por ahora, no se sabe cuáles) y se podrá aumentar la memoria de los mismos con <strong>tarjetas microSD</strong>.</p>
<p>Por otro lado, también habrá soporte para<strong> tecnología NFC</strong> (algo que también <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/que-tendran-incluir-tabletas-windows-8/" target="_self">podrán utilizar las tabletas con Windows 8</a></strong>). Al parecer, Belfiore hizo especial énfasis en su uso<strong> como forma de pago</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/sim/windows-phone-8-integrara-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Facebook y Microsoft juntos contra el phishing</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-facebook-microsoft-juntos-contra-phishing/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-facebook-microsoft-juntos-contra-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54543</guid>
		<description><![CDATA[Han sido 15 empresas, entre ellas Google, Facebook y Microsoft, las que han acordado hacer una alianza para combatir el phishing, a través de un sistema de autentificación de datos. La asociación, DMARC &#8211; Domain based Message Authentication, Reporting and Conformance &#8211; tiene como objetivo principal el establecimiento de nuevos estándares de correo electrónico para que no continúe esta molesta práctica. El Phishing es una práctica que se refiere a los delitos cibernéticos caracterizados por adquirir información confidencial (contraseñas o datos bancarios, entre otros) de manera fraudulenta. Los estafadores se pueden hacer con la formación hackeando las cuentas personales de correo electrónico. Las empresas participantes en DMARC están desarrollando un sistema para evitar este tipo de estafas en los correos electrónicos.  La práctica utilizada consiste en enviar correo spam desde un usuario conocido. Así consiguen acceder a los datos. La<a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-facebook-microsoft-juntos-contra-phishing/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han sido <a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/contrasena-pishing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-54556" title="contrasena-pishing" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/contrasena-pishing.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>15 empresas, entre ellas <strong>Google</strong>, <strong>Facebook</strong> y <strong>Microsoft</strong>, las que han acordado hacer una alianza para combatir el<strong> phishing,</strong> a través de un <strong>sistema de autentificación de datos</strong>. La asociación, <strong>DMARC</strong> &#8211; Domain based Message Authentication, Reporting and Conformance &#8211; tiene como objetivo principal el establecimiento de nuevos estándares de correo electrónico para que no continúe esta molesta práctica.  <span id="more-54543"></span></p>
<p>El <a href="http://www.ticbeat.com/novedades/acortador-urls-twitter-filtro-anti-phishing/" target="_self"><strong>Phishing</strong></a> es una práctica que se refiere a los <strong>delitos cibernéticos</strong> caracterizados por adquirir información confidencial (contraseñas o datos bancarios, entre otros) de manera fraudulenta. Los estafadores se pueden hacer con la formación hackeando las cuentas personales de correo electrónico.</p>
<p>Las empresas participantes en <strong>DMARC</strong> están desarrollando un sistema para <strong>evitar este tipo de estafas </strong>en los correos electrónicos.  La práctica utilizada consiste en enviar<strong> <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/google-plus-lleno-spam-correo-usuarios/" target="_self">correo spam</a></strong> desde un usuario conocido. Así consiguen acceder a los datos. La finalidad de la alianza es combatir la entrada de emails basura en el correo electrónico.</p>
<p>&#8220;Una de las peores experiencias de un usuario es ser víctima de un ataque de phishing. La mejor manera de protegerlos es asegurarse de que el email ni siquiera llegue a la carpeta de spam&#8221;, señala el director de producto de Google, Adam Dawes, cuyas declaraciones recoge<a href="http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/01/google-phight-phishing/" target="_blank"> Wired.</a></p>
<p>Los primeros en dar luz a esta alianza fueron <strong>PayPal</strong>, <strong>Google</strong> y<strong> Yahoo,</strong> que se unieron para establecer barreras de seguridad en los correos de Gmail y de Yahoo!, ya que el fraude se llevaba a cabo a través de mensajes falsos supuestamente enviados por PayPal a los usuarios.</p>
<p>Según <strong>Brett McDowell</strong>, uno de los directores de seguridad de PayPal y ahora presidente de DMARC, las tres empresas estaban bloqueando  ya más de <strong>200.000 mensajes falsos </strong>de PayPal cada día gracias a esta asociación.</p>
<p>DMARC no es la única alianza en la industria para luchar la batalla del phishing. Una organización global sin fines de lucro llamada<strong> El Grupo de Trabajo Anti-Phishing </strong>anima a las empresas a compartir la información más reciente acerca de las tácticas y técnicas de phishing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/tecnologias/google-facebook-microsoft-juntos-contra-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para mejorar la privacidad del usuario en la Red</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/tecnologias/consejos-mejorar-privacidad-usuario-red/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/tecnologias/consejos-mejorar-privacidad-usuario-red/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54467</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo de día de Privacidad de Datos, Microsoft ha dado a conocer información acerca de los comportamientos en línea de los usuarios. Además, ofrece orientaciones y consejos para ayudar a los internautas a administrar sus perfiles en línea y mejorar la privacidad de los mismos. Es ya habitual que el trabajo y la comunicación de las personas se hagan principalmente conectado, o, mejor dicho, en línea. Desde enviar un correo electrónico a subir fotos a la Red, pasando por el desempeño del propio trabajo. Es por ello por lo que Microsoft ha lanzado algunas recomendaciones con las que incita a los internautas a mantener un seguimiento activo de sus actuaciones en la Red. Asimismo, aconseja guardar una buena reputación o imagen en Internet. Microsoft ha realizado estas recomendaciones a partir de un estudio realizado entre 5.000 personas donde se<a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/consejos-mejorar-privacidad-usuario-red/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/microsoft1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-54495" title="microsoft" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/microsoft1.png" alt="Privacidad Protección de Datos" width="150" height="150" /></a>Con motivo de día de<strong> Privacidad de Datos</strong>, Microsoft ha dado a conocer información acerca de los comportamientos en línea de los usuarios. Además, ofrece orientaciones y consejos para ayudar a los internautas a administrar sus perfiles en línea y mejorar la privacidad de los mismos.<span id="more-54467"></span></p>
<p>Es ya habitual que el trabajo y la comunicación de las personas se hagan principalmente conectado, o, mejor dicho, en línea. Desde enviar un correo electrónico a subir fotos a la Red, pasando por el desempeño del propio trabajo.</p>
<p>Es por ello por lo que Microsoft ha lanzado algunas recomendaciones con las que incita a los internautas <strong>a mantener un seguimiento activo de sus actuaciones en la Red</strong>. Asimismo, aconseja guardar una buena reputación o imagen en Internet.</p>
<p>Microsoft ha realizado estas recomendaciones a partir de un <strong>estudio realizado entre 5.000 personas</strong> donde se han recogido las distintas actuaciones de cada usuario en la Red para estudiar el impacto resultante de estos comportamientos.</p>
<p>De acuerdo con los resultados publicados en el <a href="http://www.microsoft.com/Presspass/press/2012/jan12/01-24DPD12PR.mspx?rss_fdn=Custom" target="_blank">centro de noticias</a> de la compañía, el <strong>91% de los encuestados</strong> ha hecho algo para mantener y gestionar su<strong> <a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/dibujando-perfil-usuario-espanol-facebook/" target="_self">perfil en línea</a></strong> en algún momento.</p>
<p>&#8220;Nuestra investigación refuerza el hecho de que la gente quiere una gama de opciones de privacidad. Microsoft se compromete a ofrecer opciones que tengan sentido y que ayuden a garantizar que las personas tienen las herramientas para tomar decisiones informadas en línea para manejar mejor su privacidad y la reputación en línea. &#8221; ha informado <strong>Brendon Lynch</strong>, director de privacidad de <a href="http://cloud.ticbeat.com/icloud-podra-alojarse-en-la-nube-de-microsoft-de-amazon/" target="_self"><strong>Microsoft Corp</strong></a>.</p>
<p>De este modo, para ayudar a <strong>cultivar y mantener una reputación positiva</strong> en línea aconsejan:</p>
<ul>
<li>Mantenerse siempre en alerta.</li>
<li>Buscar tu reputación en línea haciendo una búsqueda de tu nombre en los navegadores.</li>
<li>Tener separados tus perfiles profesionales de los personales.</li>
<li>Ajustar la configuración de privacidad y utilizar esta herramienta para controlar quién puede ver tu información.</li>
<li>Se debe pensar bien antes de compartir información, ya que ésta puede perjudicar.</li>
<li>Ser un buen ciudadano digital, es decir comportarse de una manera civilizada en la Red.</li>
</ul>
<p>Todas estas indicaciones te ayudarán a conseguir y mantener una buena imagen en la Red. Hay que recordar que la <strong>Web tiene memoria </strong>y que todo lo que se haya publicado en ella se guarda. Es por lo tanto necesario mantener una buena imagen en Internet para que más tarde no pueda repercutir ni personal ni profesionalmente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/tecnologias/consejos-mejorar-privacidad-usuario-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La próxima Xbox utilizará Blu-Ray</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/tecnologias/proxima-xbox-utilizara-bluray/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/tecnologias/proxima-xbox-utilizara-bluray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54333</guid>
		<description><![CDATA[La consola sucesora de Xbox 360 que Microsoft prepara para la próxima generación, que por ahora se conoce como 720 o Next, podría comenzar a utilizar Blu-Ray en lugar de DVD. Actualmente, su principal rival, Sony PlayStation 3, ya utiliza, como es lógico, el formato desarrollado por Sony. De este modo, cuando llegue la próxima videoconsola de Microsoft, algo que podría ocurrir en 2013, Sony reforzará su victoria sobre el HD-DVD en uno de los últimos episodios de la ‘guerra’ de los formatos. En cualquier caso, parece un movimiento lógico por parte de Microsoft, ya que un DVD de una cara y doble capa puede almacenar, como mucho, 8,5 Gb de información. Sin embargo, un Blu-Ray soporta hasta 35 Gb por cada. Pero, además, según han podido saber en Kotaku, la próxima Xbox podría implementar algún tipo de herramienta que<a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/proxima-xbox-utilizara-bluray/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/xbox1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-54337" title="xbox" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/xbox1.png" alt="Microsoft Xbox videconsolas Blu-Ray" width="150" height="150" /></a>La consola sucesora de <strong>Xbox 360</strong> que <strong>Microsoft</strong> prepara para la próxima generación, que por ahora se conoce como <strong>720</strong> o <strong>Next</strong>, podría comenzar a utilizar <strong>Blu-Ray</strong> en lugar de DVD. Actualmente, su principal rival, <strong>Sony PlayStation 3</strong>, ya utiliza, como es lógico, el formato desarrollado por <strong>Sony</strong>. <span id="more-54333"></span></p>
<p>De este modo, cuando llegue la próxima videoconsola de <strong>Microsoft</strong>, algo que <strong><a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/xbox-en-2013/" target="_self">podría ocurrir en 2013</a></strong>, <strong>Sony</strong> reforzará su victoria sobre el <strong>HD-DVD</strong> en uno de los últimos episodios de la <strong><a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/combates-mundo-tecnologia-infografia/" target="_self">‘guerra’ de los formatos</a></strong>.</p>
<p>En cualquier caso, parece un movimiento lógico por parte de <strong>Microsoft</strong>, ya que un <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/DVD" target="_blank">DVD</a></strong> de una cara y doble capa puede almacenar, como mucho, <strong>8,5 Gb</strong> de información. Sin embargo, un <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc" target="_blank">Blu-Ray</a></strong> soporta hasta <strong>35 Gb</strong> por cada.</p>
<p>Pero, además, según han podido saber en <a href="http://kotaku.com/5879202" target="_blank">Kotaku</a>, la próxima <strong>Xbox</strong> podría implementar algún tipo de herramienta que impidiese el uso de juegos de <strong>segunda mano</strong>.</p>
<p>El mercado de juegos de segunda mano ha llegado <a href="http://www.eurogamer.net/articles/2011-05-17-lionhead-pre-owned-worse-than-pc-piracy" target="_blank">a ser considerado</a> <strong>más peligroso</strong> para la industria <strong>que la piratería</strong>, ya que los estudios y desarrolladores no obtienen beneficios de clientes que están dispuestos a pagar por uno de sus títulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/tecnologias/proxima-xbox-utilizara-bluray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia presionada por las operadoras para bajar sus precios</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/nokia-presionada-operadoras-bajar-precios/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/nokia-presionada-operadoras-bajar-precios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=53684</guid>
		<description><![CDATA[La gran apuesta de Nokia y Microsoft, con el lanzamiento de los dispositivos del fabricante finlandés que utilizan Windows Phone como sistema operativo, está teniendo dificultades algunas dificultades. Según se ha podido saber, algunas compañías de telefonía móvil británicas están presionando a la empresa para que rebaje el precio de su gama de telefonos Lumia. Las expectativas de ambas compañías después del acuerdo del pasado mes de febrero son bastante grandes ya que podrían posicionarse en el mercado de dispositivos móviles como el tercer actor importante en esta  industria  por detrás de Apple y Android, especialmente gracias al mal momento de BlackBerry, cuyos dos CEO acaban de abandonar la dirección. Para ayudar a esto, varios operadores británicos defienden que una bajada de precio seguramente provoque  mayor aceptación en el mercado, según recoge Financial Times. Esta presión se está haciendo cada<a href="http://www.ticbeat.com/economia/nokia-presionada-operadoras-bajar-precios/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
