<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TICbeat &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>El enfado de un padre por una entrada en Facebook – vídeo</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/socialmedia/enfado-padre-entrada-facebook-video/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/socialmedia/enfado-padre-entrada-facebook-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=55231</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la hija de Tommy Jordan, Hannah, publicó una entrada en su cuenta de Facebook en la que criticaba las tareas que le ponían sus padres, probablemente no pensó en las consecuencias que tendría.  A pesar de que modificó la privacidad de su post para no se descubierta, su padre leyó el texto y publicó su respuesta en Youtube. Tal vez la medida, disparar un cargador contra el ordenador de su hija, sea algo drástica. Sin embargo, en Youtube, donde el vídeo ha tenido más de 800.000 visitas en dos días, la respuesta del padre ha sido bastante bien recibida. Además, Tommy Jordan, publicó el vídeo en el muro de su hija y en su propia cuenta. En el momento de escribir esta entrada el vídeo había sido compartido más de 5.600 veces y le gustaba a más de 12.500<a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/enfado-padre-entrada-facebook-video/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/enfado.png"><img class="alignleft size-full wp-image-55234" title="enfado" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/enfado.png" alt="Youtube Facebook disparo ordenador vídeo" width="150" height="150" /></a>Cuando la hija de <strong>Tommy Jordan</strong>, Hannah, publicó una entrada en su cuenta de <strong>Facebook</strong> en la que criticaba las tareas que le ponían sus padres, probablemente no pensó en las consecuencias que tendría.  A pesar de que <strong>modificó la privacidad</strong> de su post para no se descubierta, su padre leyó el texto y publicó su respuesta en <strong><a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/los-10-videos-mas-vistos-de-youtube/" target="_self">Youtube</a></strong>. <span id="more-55231"></span></p>
<p>Tal vez la medida, disparar un cargador contra el ordenador de su hija, sea algo drástica. Sin embargo, en <strong>Youtube</strong>, donde el vídeo ha tenido <strong>más de 800.000 visitas en dos días</strong>, la respuesta del padre ha sido bastante bien recibida.</p>
<p>Además, Tommy Jordan, <strong>publicó el vídeo en el muro de su hija y <a href="http://www.facebook.com/tommyjordaniii/posts/299559803434210" target="_blank">en su propia cuenta</a></strong>. En el momento de escribir esta entrada el vídeo había sido compartido más de <strong>5.600 veces</strong> y le gustaba <strong>a más de 12.500 personas</strong>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kl1ujzRidmU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/kl1ujzRidmU?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/socialmedia/enfado-padre-entrada-facebook-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que opinan los usuarios del timeline de Facebook – infografía</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/socialmedia/opinan-usuarios-timeline-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/socialmedia/opinan-usuarios-timeline-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=55110</guid>
		<description><![CDATA[Facebook va a hacer en pocos días extensivo su nuevo timeline a todos los usuarios de la red social. Pero no todo el mundo está a gusto con esta nueva organización, tal y como muestra la siguiente infografía. Los más receptivos al cambio son los que están en la franja de edad que va de los 18 a los 24 años. El timeline de Facebook es un cambio importante, que renueva la interfaz de los perfiles en la red social. Cuando llegan novedades con tanto impacto en la experiencia de usuario son inevitables las críticas. La infografía elaborada por SodaHead muestra recoge algunas primeras impresiones en forma de estadísticas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-readwriteweb.png"><img class="alignleft size-full wp-image-55112" title="facebook" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-readwriteweb.png" alt="facebook" width="150" height="150" /></a>Facebook</strong> va a hacer en pocos días extensivo <strong>su nuevo timeline</strong> a todos los usuarios de la red social. Pero <strong>no todo el mundo está a gusto </strong>con esta nueva organización, tal y como muestra la siguiente infografía. Los más receptivos al cambio son los que están en la franja de edad que va de los 18 a los 24 años.<span id="more-55110"></span></p>
<p>El <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/como-activar-nuevo-timeline-facebook/"><strong>timeline de Facebook</strong></a> es un cambio importante, que renueva la interfaz de los perfiles en la red social. Cuando llegan <strong>novedades con tanto impacto en la experiencia de usuario</strong> son inevitables las críticas. La infografía elaborada por <a href="http://www.sodahead.com/united-states/public-opinion-rejects-facebook-timeline-infographic/question-2429779/">SodaHead</a> muestra recoge <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/utilizas-nuevo-timeline-facebook-encuesta/">algunas primeras impresiones</a> en forma de estadísticas.</p>
<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-timeline-infografia.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-55111" title="facebook-timeline-infografia" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-timeline-infografia.png" alt="facebook timeline infografia" width="570" height="2030" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/socialmedia/opinan-usuarios-timeline-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ahora te muestra las fotos de forma diferente</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-muestra-fotos-forma-diferente/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-muestra-fotos-forma-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=55084</guid>
		<description><![CDATA[La red social ha adoptado un modelo que se parece más al que utiliza Google+. Ahora el contenido aparecerá en sentido horizontal en lugar de vertical. Las fotos de Facebook se verán en un tamaño mayor y ya no hay necesidad de bajar para llegar hasta los comentarios. Éstos se sitúan en la parte derecha, junto a los botones para etiquetar y añadir localización. Facebook ha implementado un nuevo visor para las imágenes, que ya ha hecho extensivo a todos los usuarios. Se mantiene la galería en formato de Lightbox (con la imagen ampliada sobre fondo oscurecido), pero el resto de contenido que acompaña a la foto se ha cambiado de lugar. Antes el usuario tenía los comentarios, junto con los botones para etiquetar y añadir localización, debajo de la imagen. Ahora Facebook ha colocado en la parte derecha estas<a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-muestra-fotos-forma-diferente/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-logo150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55086" title="facebook" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-logo150.jpg" alt="facebook" width="150" height="150" /></a>La red social ha adoptado un modelo que <strong>se parece más al que utiliza Google+</strong>. Ahora el contenido aparecerá en sentido horizontal en lugar de vertical. Las fotos de Facebook se verán en un tamaño mayor y ya <strong>no hay necesidad de bajar para llegar hasta los comentarios</strong>. Éstos se sitúan en la parte derecha, junto a los botones para etiquetar y añadir localización.<span id="more-55084"></span></p>
<p><strong>Facebook </strong>ha implementado un nuevo visor para las imágenes, que ya ha hecho extensivo a todos los usuarios. Se mantiene la galería en formato de Lightbox (con la imagen ampliada sobre fondo oscurecido), pero <strong>el resto de contenido que acompaña a la foto se ha cambiado de lugar.</strong></p>
<p>Antes el usuario tenía los comentarios, junto con los botones para etiquetar y añadir localización, debajo de la imagen. Ahora Facebook ha colocado en la parte derecha estas opciones.</p>
<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/fotos-facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-55085" title="fotos-facebook" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/fotos-facebook.png" alt="fotos facebook" width="570" height="420" /></a></p>
<p>De esta forma los comentarios se sirven <strong>en una columna a la derecha de la imagen</strong>, que ocupa la mayor parte de la pantalla. La idea es que de un vistazo se vea el contenido más relevante. Facebook llevaba tiempo probando esta nueva funcionalidad, según recoge <a href="http://www.zdnet.com/blog/facebook/facebook-rolls-out-new-photo-viewer-similar-to-google-/8814" target="_blank">ZDNet</a>.</p>
<p>Sólo si hay muchos comentarios el usuario tendrá que bajar para verlos todos. Más a la derecha estará la publicidad de Facebook. Las imágenes, que<a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-tarda-hasta-3-anos-eliminar-fotos-borradas/"> la red social tarda en borrar tres años</a> desde que el usuario las elimina, siguen mejorando así, a partir de <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-mejora-imagenes/">los cambios que se realizaron en el verano de 2011</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-muestra-fotos-forma-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends 2012. El usuario omnipresente, poderoso y virtual</title>
		<link>http://trends.ticbeat.com/trends-2012-usuario-omnipresente-poderoso-virtual/</link>
		<comments>http://trends.ticbeat.com/trends-2012-usuario-omnipresente-poderoso-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor Invitado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54353</guid>
		<description><![CDATA[Aunque llevamos ya unos años oyendo hablar de la Web 2.0 y de las redes sociales, es necesario resaltar que están alcanzando su cenit. Los datos lo corroboran: el 40% de los usuarios de Internet en el mundo posee un perfil en Facebook (mientras escribo estas líneas se harán más de 300.000 actualizaciones de perfil y se colgarán más de 14.000 fotografías en esta misma red) y con toda probabilidad, buena parte del 60% restante está presente en algún otro medio social o comunidad virtual. En este terreno podemos hablar de tres claras tendencias para este año que acaba de comenzar: la omnipresencia, el poder y la socialización virtual de los usuarios. En este momento en que los internautas conocen estos espacios y disfrutan compartiendo información personal y profesional con su red de contactos, está a punto de comenzar la<a href="http://trends.ticbeat.com/trends-2012-usuario-omnipresente-poderoso-virtual/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/trends150x15024.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55018" title="trends150x150" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/trends150x15024.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aunque llevamos ya unos años oyendo hablar de la <strong>Web 2.0</strong> y de las<strong> redes sociales</strong>, es necesario resaltar que están alcanzando su cenit. Los datos lo corroboran: el<strong> 40%</strong> de los usuarios de Internet en el mundo posee un perfil en Facebook (mientras escribo estas líneas se harán más de<strong> 300.000 </strong>actualizaciones de perfil y se colgarán más de <strong>14.000 fotografías</strong> en esta misma red) y con toda probabilidad, buena parte del <strong>60% restante</strong> está presente en algún otro medio social o comunidad virtual.<span id="more-54353"></span></p>
<p>En este terreno podemos hablar de <strong>tres claras tendencias</strong> para este año que acaba de comenzar: la omnipresencia, el poder y la socialización virtual de los usuarios.</p>
<p>En este momento en que los internautas conocen estos espacios y disfrutan compartiendo información personal y profesional con su red de contactos, está a punto de comenzar la segunda fase, la hiperconexión de los diferentes espacios y desde cualquier espacio. Actualmente, la mayoría de usuarios de este tipo de espacios están presentes en más de una red social, la tendencia es a simplificar el acceso a los diferentes espacios vinculándolos entre si. Por otra parte y cuando hablo de<strong> hiperconexión</strong> desde cualquier espacio me refiero a que el acceso a la red ya no requiere de un ordenador y una conexión, aunque esto último sigue siendo necesario. Los internautas 2.0 necesitan compartir constantemente información: desde su móvil, desde su tableta y desde su televisor.</p>
<p>Los<strong> <a href="http://www.ticbeat.com/sim/vida-20-siempre-conectados-infografia/" target="_self">usuarios 2.0</a></strong> necesitan comunicarse constantemente, y la tecnología lo permite. Estos internautas quieren compartirlo todo: sus gustos, aficiones, proyectos profesionales… Pero esta obsesión por compartir ya está afectando y lo va a hacer con más fuerza en el futuro a las organizaciones comerciales. Antes de la aparición de los medios sociales, la relación entre las grandes empresas y los consumidores era complementaria: las grandes corporaciones poseían una gran cantidad de información y compartían con sus clientes aquella que consideraban que podían saber, guardando celosamente aquella otra que podía resultarles perjudicial.</p>
<p><strong>Con los medios sociales la tecnología se ha democratizad</strong>o y las relaciones entre las empresas y los consumidores han pasado de ser complementarias a ser simétricas: cualquier internauta con conocimientos básicos de ofimática puede producir y difundir contenidos a escala global. Estos medios han desposeído a las grandes corporaciones de la ventaja que la complementariedad relacional les confería. El usuario tiene el poder, <a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/pasos-estrategia-comunicacion-online-infografia/" target="_self"><strong>el poder de la comunicación</strong></a> y las redes le han inyectado el virus de la participación, ya no les basta con ser espectadores pasivos sino que quieren ser los protagonistas de la noticia.</p>
<p>Los espacios relacionales han cambiado y han pasado del mundo físico al virtual. Los internautas quieren encontrar trabajo en Linkedin, desahogarse en Facebook, comentar noticias en Twitter o ligar en Badoo. Han trasladado sus redes sociales reales a Internet y, esto, se debe en gran medida al caos que domina nuestras vidas porque las redes sociales, debido a su enorme potencia viral, agilizan y facilitan nuestras comunicaciones: podemos hacer llegar mucha información a una gran cantidad de contactos en muy poco tiempo. En definitiva, <strong>la tecnología nos ha sumergido en la vorágine que impera en un mundo globalizado e interconectado</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trends.ticbeat.com/trends-2012-usuario-omnipresente-poderoso-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tarda hasta 3 años en eliminar las fotos borradas</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-tarda-hasta-3-anos-eliminar-fotos-borradas/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-tarda-hasta-3-anos-eliminar-fotos-borradas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales en Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54955</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un usuario borra una foto de Facebook, parece que ya es imposible acceder a ella desde la red social. Sin embargo, se puede ver hasta 3 años después si se conoce el enlace directo a la imagen. Esto se debe a un problema con sus redes de distribución de contenidos antiguas, aunque la compañía asegura trabajar para solucionarlo. No es la primera vez que Facebook se enfrenta a problemas por la privacidad de las fotografías que suben los usuarios. No obstante, en ocasiones anteriores, la red social solucionó los fallos de una forma más rápida. Pero en este caso, no está siendo así, lo que puede repercutir negativamente en la salida a Bolsa de Facebook. El fallo fue descubierto en mayo de 2009 y, algo más tarde, Ars Technica se hizo eco del mismo. Además, siguió la evolución del<a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-tarda-hasta-3-anos-eliminar-fotos-borradas/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-54956" title="facebook" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook1.png" alt="Facebook imágenes fotos fallo privacidad" width="150" height="150" /></a>Cuando un usuario borra una foto de <strong>Facebook</strong>, parece que ya es imposible acceder a ella desde la red social. Sin embargo, se puede ver <strong>hasta 3 años después</strong> si se conoce el <strong>enlace directo</strong> a la imagen. Esto se debe a un problema con sus redes de distribución de contenidos antiguas, aunque la compañía asegura trabajar para <strong>solucionarlo</strong>. <span id="more-54955"></span></p>
<p>No es la primera vez que <strong>Facebook</strong> se enfrenta a problemas por <strong><a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/fallo-facebook-permitia-acceder-fotos-privadas/" target="_self">la privacidad de las fotografías que suben los usuarios</a></strong>. No obstante, en <strong><a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/fallo-facebook-permitia-acceder-fotos-privadas/" target="_self">ocasiones anteriores</a></strong>, la red social solucionó los fallos de una forma más rápida.</p>
<p>Pero en este caso, no está siendo así, lo que puede repercutir negativamente en la <a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-comienza-salida-bolsa/" target="_self"><strong>salida a Bolsa de Facebook</strong></a>. El fallo fue descubierto <a href="http://www.lightbluetouchpaper.org/2009/05/20/attack-of-the-zombie-photos/" target="_blank">en mayo de 2009</a> y, algo más tarde, <a href="http://arstechnica.com/web/news/2009/07/are-those-photos-really-deleted-from-facebook-think-twice.ars" target="_blank">Ars Technica</a> se hizo eco del mismo. Además, siguió <strong>la evolución del proceso</strong> y publicó <a href="http://arstechnica.com/web/news/2010/10/facebook-may-be-making-strides.ars" target="_blank">varias entradas</a> sobre el tema.</p>
<p>Durante todo este tiempo, varias de las imágenes, <strong>cuyos enlaces se guardaron</strong> para comprobar si persistía el problema, fueron (y siguen siendo) <strong>accesibles</strong>, aunque se <strong>eliminaron</strong> aquellas a las que se hacía referencia en los posts de Ars Technica.</p>
<p>Ahora, <a href="http://arstechnica.com/business/news/2012/02/nearly-3-years-later-deleted-facebook-photos-are-still-online.ars" target="_blank">en la última de estas entradas</a>, un portavoz de <strong>Facebook</strong> asegura que el problema se debe a las <strong>antiguas herramientas</strong> que utilizaban para <strong>almacenar</strong> el contenido subido por los usuarios.</p>
<p>Estos sistemas, explican, “no siempre eliminaban las imágenes <strong>de las redes de distribución de contenidos</strong> en un período de tiempo <strong>razonable</strong>, a pesar de que eran eliminadas <strong>inmediatamente</strong> del sitio”.</p>
<p>No obstante, también ha asegurado estar tratando de <strong>solucionar el problema</strong> con la creación de “un nuevo sistema que hace el proceso <strong>mucho más rápido</strong>”. En concreto, la compañía espera poder borrar las imágenes definitivamente en <strong>un mes y medio</strong> con su nuevo sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/socialmedia/facebook-tarda-hasta-3-anos-eliminar-fotos-borradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook comienza su salida a Bolsa</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-comienza-salida-bolsa/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-comienza-salida-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo del Palacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54772</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha presentado su formulario S-1 ante la agencia estadounidense encargada del control de los mercados (Securities and Exchange Commission, SEC), el primer paso necesario para salir a Bolsa. La compañía, que tuvo unos beneficios de 1.000 millones de dólares en 2011, ha estimado que su valor está entre los 75.000 y los 100.000 millones de dólares. Como se esperaba, Mark Zuckerberg, fundador de la red social, ha adjuntado una carta en el documento presentado. En ella ha explicado que Facebook no se creó originalmente para ser una empresa, sino para cumplir lo que considera &#8220;una misión social&#8220;, hacer el mundo &#8220;más abierto y conectado&#8220;. Zuckerberg, por cierto, posee el 28,2% de Facebook, lo que le convierte en el máximo accionista. En segunda posición está James W. Breyer, inversor privado y socio de Accel Partners, con un 11,4%. En tercer<a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-comienza-salida-bolsa/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/fblogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-54773" title="fblogo" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/fblogo.png" alt="Facebook Bolsa OPV" width="150" height="150" /></a>Facebook</strong> ha presentado su formulario S-1 ante la agencia estadounidense encargada del control de los mercados (Securities and Exchange Commission, SEC), el primer paso necesario para salir a Bolsa. La compañía, que tuvo unos beneficios de <strong>1.000 millones</strong> de dólares en 2011, ha estimado que su valor está<strong> entre los 75.000 y los 100.000 millones de dólares</strong>. <span id="more-54772"></span></p>
<p>Como <strong><a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-prepara-oferta-publica-venta-inminente/" target="_self">se esperaba</a></strong>, <strong>Mark Zuckerberg</strong>, fundador de la red social, ha adjuntado una carta en el <a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512034517/d287954ds1.htm" target="_blank">documento presentado</a>. En ella ha explicado que <strong>Facebook</strong> no se creó originalmente para ser una empresa, sino para cumplir lo que considera &#8220;<strong>una misión social</strong>&#8220;, hacer el mundo &#8220;<strong>más abierto y conectado</strong>&#8220;.</p>
<p><strong>Zuckerberg</strong>, por cierto,<strong> posee el 28,2% de Facebook</strong>, lo que le convierte en el máximo accionista. En segunda posición está <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Breyer" target="_blank">James W. Breyer</a></strong>, inversor privado y socio de Accel Partners, con un <strong>11,4%</strong>.</p>
<p>En tercer lugar aparece <strong>otro de los fundadores de la compañía</strong>, <strong><a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/20-primeros-usuarios-facebook/" target="_self">Dustin Moskovitz</a></strong>, que posee el <strong>7,6%</strong> de la misma. El <strong>primer inversor de Facebook</strong>, <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Thiel" target="_blank">Peter A. Thiel</a></strong>, tiene <strong>el 2,5% de Facebook</strong>. Las acciones de los fundadores y colaboradores tendrán <strong>10 votos</strong>, mientras que las que coticen únicamente tendrán uno.</p>
<p>En 2011, la compañía obtuvo unos <strong>ingresos netos de 1.000 millones de dólares</strong> y su cifra total de negocio fue de <strong>3.710 millones de dólares</strong>, lo que supuso un <strong>crecimiento del 87%</strong> respecto al año anterior. El 12% de los ingresos los proporcionó<a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/detalles-relacion-facebook-farmville/" target="_self"><strong> Zynga</strong></a>.</p>
<p>Esta salida a Bolsa es la más grande (y esperada) en el mundo de la tecnología desde que <strong>Google</strong> dio el paso en el verano de <strong>2004</strong>.</p>
<h2>845 millones de usuarios</h2>
<p>El 31 de diciembre de 2011, <strong>Facebook</strong> tenía <strong>845 millones de usuarios</strong> registrados y una media de <strong>483 millones</strong> de usuarios que entran a la red social <strong>al menos una vez al día</strong>.</p>
<p>La primera cifra supone un <strong>crecimiento del 39%</strong> respecto a los 608 millones del año anterior, mientras que la segunda ha aumentado un 48% respecto a 2010. Además, <strong>425 millones</strong> de personas <strong>utilizan Facebook desde dispositivos móviles</strong>.</p>
<p>Estos usuarios han producido más de <strong>100 <a href="http://innovacion.ticbeat.com/cuanto-petabyte-infografia/">petabytes</a></strong> en fotos y vídeos, han hecho más de <strong>100.000 millones de conexiones de amistad</strong> y han generado una media de <strong>2.700 millones</strong> de ‘Me gusta’ y comentarios al día.</p>
<h2>Carta de Zuckerberg</h2>
<p>En su carta, <strong>Mark Zuckerberg</strong> explica que aspira a que la red social llegue al nivel de inventos <strong>como la imprenta o la televisión</strong>, que “simplemente haciendo la comunicación más eficiente, llevaron a una <strong>transformación completa</strong> de muchas partes importantes de la sociedad”.</p>
<p>De hecho, <strong>Zuckerberg</strong> asegura que comenzó a trabajar en la primera versión de <strong>Facebook </strong>“porque <strong>era algo que quería que existiese</strong>”.</p>
<p>“<strong>Facebook</strong> aspira a construir los servicios que le den a la gente el poder para compartir y les ayuden a<strong> transformar una vez más muchas de nuestras instituciones e industrias</strong> centrales”, continúa.</p>
<p>Así, creen que la infraestructura de información mundial debería ser <strong>parecida a un gráfico social</strong>, es decir, una infraestructura construida <strong>desde la base</strong> y de igual a igual, en lugar de la estructura “monolítica, de arriba para abajo que ha existido hasta la fecha”. Asimismo, consideran que “dar a la gente <strong>control sobre lo que comparten</strong>” es un “principio fundamental” de esta nueva estructura.</p>
<p>En cuanto al negocio, recuerda que “no construimos servicios para ganar dinero, <strong>ganamos dinero para construir mejores servicios</strong>”. Sin embargo, Zuckerberg cree que esto es algo ventajoso, pues de este modo crean “<strong>el mayor valor posible</strong> para nuestros accionistas y socios a largo plazo”.</p>
<p>Por otro lado, quiso defender “<strong>la vía hacker</strong>”, su forma de actuar, que supone “una constante mejora e iteración”. “La palabra ‘hacker’ tiene <strong>una injusta connotación negativa</strong> por ser representada en los medios como gente que entra en ordenadores”, explica.</p>
<p>“En realidad, hackear sólo significa construir algo rápido o <strong>poner a prueba los límites de lo que puede ser hecho</strong>”. “Los hackers”, continúa, “creen que algo siempre puede ser mejor y <strong>nada está nunca completo</strong>. Simplemente tienen que ir a arreglarlo, muchas veces en la cara de la gente que dice que es<strong> imposible</strong> o está satisfecha con el <strong>status quo</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-comienza-salida-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook prepara una Oferta Pública de Venta inminente</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-prepara-oferta-publica-venta-inminente/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-prepara-oferta-publica-venta-inminente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54708</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos rumores, Facebook se está preparando para presentar la documentación necesaria para una Oferta Pública de Venta (OPV) inicial a lo largo del miércoles. Esta OPV será administrada por Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y JP Morgan. Además, con esta OPV preliminar la red social espera conseguir 5.000 millones de dólares, una cantidad bastante baja, pero que podría ser ampliada si la compañía lo decidiese. De hecho, este es sólo un paso previo. El proceso finalizaría probablemente en mayo, según las estimaciones realizadas por International Financing Review, el medio que ha conseguido esta información. En cualquier caso, cuando llegue una de las OPV más esperadas en el mundo de la tecnología, se podrán conocer detalles que hasta ahora Facebook no había querido revelar, como su rendimiento financiero o el crecimiento que espera<a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-prepara-oferta-publica-venta-inminente/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
