<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TICbeat &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/tag/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Amazon quiere que los editores sean desarrolladores</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/amazon-quiere-editores-sean-desarrolladores/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/amazon-quiere-editores-sean-desarrolladores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54748</guid>
		<description><![CDATA[Las herramientas para editores de Amazon (KindleGen y Kindle Previewer) con soporte para Kindle Format 8 ya están disponibles para descarga. Este formato es una apuesta por unos libros electrónicos más interactivos, ya que soporta formatos propios de la Web como HTML5 y CSS3, que los editores pueden utilizar para crear sus títulos. Por el momento KF8 sólo funciona en el Kindle Fire, pero pronto llegará a más dispositivos. Así, las nuevas capacidades de este formato estarán disponibles en todos los libros electrónicos de Amazon, así como en su aplicación Kindle para iOS y Android “en los próximos meses”. Obviamente, esto no significa que las obras que se publiquen tengan que incluir más formato y opciones, pero sí permite que la compañía se coloque en una buena posición para que se utilicen sus dispositivos y aplicaciones con fines educativos, por<a href="http://devs.ticbeat.com/amazon-quiere-editores-sean-desarrolladores/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/amazon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-54750" title="amazon" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/amazon.png" alt="Amazon editores desarrollo" width="150" height="150" /></a>Las herramientas para editores de <strong>Amazon</strong> (<strong>KindleGen </strong>y <strong>Kindle Previewer</strong>) con soporte para <strong>Kindle Format 8</strong> ya están disponibles para descarga. Este formato es <strong>una apuesta por unos libros electrónicos más interactivos</strong>, ya que soporta formatos propios de la Web como <strong>HTML5</strong> y <strong>CSS3</strong>, que los editores pueden utilizar para crear sus títulos. Por el momento KF8 sólo funciona en el <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/kindle-fire-vale-mas-cuesta/" target="_self">Kindle Fire</a></strong>, pero pronto llegará a más dispositivos. <span id="more-54748"></span></p>
<p>Así, las <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref=amb_link_357613442_1?ie=UTF8&amp;docId=1000729901&amp;pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&amp;pf_rd_s=center-5&amp;pf_rd_r=0EF22X3FS4WQT7T4RYER&amp;pf_rd_t=1401&amp;pf_rd_p=1321300302&amp;pf_rd_i=1000729511" target="_blank">nuevas capacidades</a> de este formato estarán disponibles en todos los libros electrónicos de <strong>Amazon</strong>, así como en su aplicación <strong>Kindle</strong> para <strong>iOS</strong> y <strong>Android</strong> “en los próximos meses”.</p>
<p>Obviamente, esto no significa que las obras que se publiquen tengan que incluir <strong>más formato y opciones</strong>, pero sí permite que la compañía se coloque en una buena posición para que se utilicen sus dispositivos y aplicaciones con <strong>fines educativos</strong>, por ejemplo.</p>
<p>En este sentido, es importante recordar que <strong>Apple</strong> ha apostado por la utilización del <strong><a href="http://www.ticbeat.com/sim/apple-reinventa-libros-texto-ayuda-ipad/" target="_self">iPad como libro de texto</a></strong>, con <strong>iBooks 2</strong> y <strong>iBooks Author</strong>, la herramienta de creación de libros para su plataforma.</p>
<p>En cualquier caso, <strong>Amazon</strong> espera que <strong>KF8</strong> sustituya a su anterior formato, <strong>Mobi</strong>, aunque las obras creadas con esta herramienta <strong>seguirán disponibles</strong> en todos los dispositivos. No obstante, la compañía ha publicado un documento con información sobre cómo actualizar los títulos para que puedan beneficiarse de las novedades de<strong> KF8</strong> (<a href="http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf" target="_blank">PDF</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/amazon-quiere-editores-sean-desarrolladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El beneficio de Amazon cae un 58% por la inversión en Kindle</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/beneficio-amazon-cae-58-inversion-kindle/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/beneficio-amazon-cae-58-inversion-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=54713</guid>
		<description><![CDATA[Amazon ha presentado sus resultados financieros correspondientes al último trimestre del año 2011. Las ventas de la compañía se han incrementado en un 35%, sin embargo, no se ha podido evitar que el beneficio caiga un 58%. Este desbarajuste se coincide con la inversión realizada en Kindle Fire. El cuarto trimestre del año fiscal de Amazon, terminado el 31 de diciembre de 2011, ha permitido a la compañía facturar 17.430 millones de dólares, lo que supone un 35% más de lo que ingresó en el mismo periodo de 2010. Se trata de un incremento importante de las ventas, que están impulsadas sobre todo por los dispositivos Kindle. Durante el periodo navideño, considerado como de nuevo semanas, esta línea de productos de Amazon ha visto crecer su acogida en el mercado en un 177%, respecto a 2010. Hay que tener en<a href="http://www.ticbeat.com/economia/beneficio-amazon-cae-58-inversion-kindle/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/kindle-fire.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-54714" title="kindle-fire" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/02/kindle-fire.jpg" alt="kindle fire amazon" width="150" height="150" /></a>Amazon ha presentado sus resultados financieros correspondientes al último trimestre del año 2011. <strong>Las ventas de la compañía se han incrementado en un 35%</strong>, sin embargo, no se ha podido evitar que <strong>el beneficio caiga un 58%</strong>. Este desbarajuste se coincide con la inversión realizada en <strong>Kindle Fire</strong>.<span id="more-54713"></span></p>
<p>El cuarto trimestre del año fiscal de Amazon, terminado el 31 de diciembre de 2011, <strong>ha permitido a la compañía facturar 17.430 millones de dólares,</strong> lo que supone un 35% más de lo que ingresó en el mismo periodo de 2010.</p>
<p>Se trata de un incremento importante de las ventas, que están impulsadas sobre todo por<strong> los dispositivos Kindle</strong>. Durante el periodo navideño, considerado como de nuevo semanas, esta línea de productos de Amazon ha visto<strong> crecer su acogida en el mercado en un 177%, respecto a 2010.</strong></p>
<p>Hay que tener en cuenta la introducción del <strong>Kindle Fire</strong>, la tableta de bajo coste de Amazon. Los analistas vaticinaban que se venderían <a href="http://www.ticbeat.com/sim/amazon-vendera-6-millones-de-kindle-fire-trimestre/">hasta 6 millones de unidades </a>en la temporada navideña.</p>
<p>Sin embargo, este hito para Amazon, como es el lanzamiento de su tableta, coincide con la caída de sus beneficios. Hasta un 58% han caído, <strong>desde los 416 millones de dólares en 2010 a los 177 millones de dólares,</strong> en <a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1654832&amp;highlight=" target="_blank">este último trimestre</a>. La inversión que ha realizado la compañía para poner a punto la producción a gran escala del Kindle Fire, así como el esfuerzo que han hecho para rebajar el precio hasta los 200 dólares.</p>
<p>No en vano la firma analista IHS iSuppli realizó un estudio de lo que cuesta producir un Kindle Fire, teniendo en cuenta los componentes y el resto de gastos. La conclusión fue que Amazon estaría ganando únicamente <a href="http://www.ticbeat.com/sim/kindle-fire-vale-mas-cuesta/">dos o tres dólares por cada tableta vendida</a>. <strong>Este margen de beneficio tan escaso se supliría, en cambio, con la venta de contenido digital</strong>.</p>
<p>Según otro estudio, en este caso llevado a cabo por la entidad de inversión RBC Capital Markets, Amazon ganará <a href="http://www.ticbeat.com/sim/amazon-gana-100-dolares-kindle-fire/">alrededor de 136 dólares con cada una de sus tabletas</a>. La razón está en la compra de ebooks – más del 80% de los usuarios del Kindle Fire han comprado alguno –, así como en la adquisición de aplicaciones de pago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/economia/beneficio-amazon-cae-58-inversion-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon ganará más de 100 dólares por cada Kindle Fire</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/sim/amazon-gana-100-dolares-kindle-fire/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/sim/amazon-gana-100-dolares-kindle-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=53750</guid>
		<description><![CDATA[El reducido precio del Kindle Fire no parecía dejar mucho margen de beneficio a Amazon. Tal y como comprobó un análisis por piezas de IHS Suppli costaba más de lo que valía. Sin embargo, el estudio de la entidad RBC Capital Markets aporta otra información. Amazon estaría ganando más de 100 dólares por cada una de sus tabletas, que se venden por 200 dólares. La entidad de inversión RBC Capital Markets ha realizado un estudio sobre las cifras que rodean al Kindle Fire, llegando a la conclusión de que el beneficio es mayor del que se podía esperar. El grupo apunta que cada Kindle Fire genera más de 100 dólares de beneficio. Eso sería lo que Amazon podría estar ingresando por cada tableta que vende, cuyo precio actual en el mercado es el doble. Sin embargo, la firma analista IHS<a href="http://www.ticbeat.com/sim/amazon-gana-100-dolares-kindle-fire/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53751" title="kindle-fire" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire1.jpg" alt="kindle fire precio" width="150" height="150" /></a>El reducido precio del <strong>Kindle Fire</strong> no parecía dejar mucho margen de beneficio a Amazon. Tal y como comprobó un análisis por piezas de IHS Suppli costaba más de lo que valía. Sin embargo, el estudio de la entidad RBC Capital Markets aporta otra información. Amazon estaría <strong>ganando más de 100 dólares por cada una de sus tabletas</strong>, que se venden por 200 dólares.<span id="more-53750"></span></p>
<p>La entidad de inversión RBC Capital Markets ha realizado un estudio sobre las cifras que rodean al Kindle Fire, llegando a la conclusión de que el beneficio es mayor del que se podía esperar.</p>
<p>El grupo apunta que <strong>cada Kindle Fire genera más de 100 dólares de beneficio</strong>. Eso sería lo que Amazon podría estar ingresando por cada tableta que vende, cuyo precio actual en el mercado es el doble.</p>
<p>Sin embargo, la firma analista IHS Suppli llevó a cabo un estudio por piezas el coste de fabricación del Kindle Fire y las conclusiones fueron que éste era <a href="http://www.ticbeat.com/sim/kindle-fire-vale-mas-cuesta/">dos o tres dólares superior a su precio.</a></p>
<p>RBC Capital Markets basa sus estadísticas en la <strong>compra de bienes digitales</strong>. Según el análisis que han realizado <strong>cada Kindle Fire, en el periodo durante el que esté activo, generará 136 dólares</strong>. Esto quiere decir que cada usuario se gasta esa cantidad de dinero en servicios y productos digitales comercializados por Amazon.</p>
<p>Esto es posible, según informan en <a href="http://allthingsd.com/20120119/kindle-fires-revenue-starts-flowing-after-the-sale/" target="_blank">All Things D</a>, porque <strong>el 80% de los usuarios del Kindle Fire han comprado ebooks </strong>y el 58% de ellos han adquirido más de tres. Todo ello en los primeros 60 días desde que se hicieron con la tableta. De ahí, RBC Capital Markets deduce que por cada dispositivo se venderán cinco libros electrónicos en un único trimestre, generando alrededor de 15 dólares para Amazon.</p>
<p><strong>La compra de aplicaciones</strong> también contribuye al total, con unos 9 dólares por trimestre. Esta disección de los ingresos se tiene que multiplicar por la enorme cantidad de dispositivos que la compañía tiene previsto vender. Según el analista de RBC Ross Sandler: “Asumimos que Amazon puede vender entre tres y cuatro millones de Kindle Fire en el cuarto trimestre.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/sim/amazon-gana-100-dolares-kindle-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon lanzará un buscador en la nube</title>
		<link>http://cloud.ticbeat.com/amazon-lanzara-buscador-nube/</link>
		<comments>http://cloud.ticbeat.com/amazon-lanzara-buscador-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=53591</guid>
		<description><![CDATA[Amazon podría estar preparándose para lanzar esta semana un buscador en la nube. Esta herramienta ya estaría siendo probada y permitirá realizar búsquedas dentro de cualquier página, de forma similar al servicio ofrecido por Google. La compañía, por el momento, no ha se ha pronunciado. De este modo, dos de las mayores empresas de Internet competirían en un nuevo mercado. En esta ocasión, sin embargo, sería Amazon la que ‘entraría’ en el terreno de Google, después de que ésta se plantease ofrecer envíos gratuitos en su buscador de tiendas en línea. Esta nueva herramienta presentaría una ventaja frente al buscador en sitios de Google. Así, permitiría a las startups (muchas de las cuales almacenan sus bases de datos en Amazon) que lo utilizasen con sus datos digitales, según informa Sarah Lacy, que ha podido hablar con usuarios que han probado<a href="http://cloud.ticbeat.com/amazon-lanzara-buscador-nube/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/amazon.png"><img class="alignleft size-full wp-image-53594" title="amazon" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/amazon.png" alt="Amazon cloud buscador" width="150" height="150" /></a>Amazon</strong> podría estar preparándose para lanzar esta semana un buscador en la nube. Esta herramienta ya estaría siendo <strong>probada</strong> y permitirá realizar búsquedas dentro de cualquier página, de forma similar al servicio ofrecido por <strong>Google</strong>. La compañía, por el momento, no ha se ha pronunciado. <span id="more-53591"></span></p>
<p>De este modo, dos de las mayores empresas de Internet competirían en un nuevo mercado. En esta ocasión, sin embargo, sería <strong>Amazon</strong> la que ‘entraría’ en el terreno de <strong>Google</strong>, después de que ésta se plantease ofrecer <strong><a href="http://www.ticbeat.com/economia/google-podria-ofrecer-envios-gratuitos-competir-amazon/" target="_self">envíos gratuitos en su buscador de tiendas en línea</a></strong>.</p>
<p>Esta nueva herramienta presentaría una ventaja frente al buscador en sitios de <strong>Google</strong>. Así, permitiría a las startups (muchas de las cuales <strong>almacenan sus bases de datos en Amazon</strong>) que lo utilizasen con sus datos digitales, según informa Sarah Lacy, que ha podido hablar con usuarios que <strong>han probado el servicio</strong>, en <a href="http://pandodaily.com/2012/01/17/good-news-for-ec2-customers-amazon-may-launch-new-cloud-search-tomorrow/" target="_blank">PandoDaily</a>.</p>
<p>El nuevo buscador de <strong>Amazon</strong> podría anunciarse el próximo <strong>18 de enero</strong>, pues la compañía está enviando invitaciones para una presentación durante ese día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloud.ticbeat.com/amazon-lanzara-buscador-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Web Services ahora incorpora Windows gratuitamente</title>
		<link>http://cloud.ticbeat.com/amazon-web-services-windows/</link>
		<comments>http://cloud.ticbeat.com/amazon-web-services-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=53451</guid>
		<description><![CDATA[La oferta de servicios gratuitos de Amazon en la nube ha abierto nuevas posibilidades con la incorporación de una versión gratuita de Microsoft Windows Server a la plataforma Elastic Compute Cloud. De esta forma quienes no trabajan con Linux pueden acercarse sin tener que pagar a las herramientas de la compañía de Jeff Bezos. Amazon Web Services (AWS) ha expandido su oferta para su capa de uso gratuito. Lo ha hecho incluyendo la posibilidad de trabajar también con Windows, además de con Linux, anteriormente el único sistema que soportaba este tipo de servicio. “La capa de uso gratuito de AWS ahora incluirá ejemplos de Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) funcionando con Microsoft Windows Server”, ha señalado la compañía dirigida por Jeff Bezos. Los usuarios del servicio de Amazon de uso gratuito tienen la posibilidad de utilizar 750 horas cada<a href="http://cloud.ticbeat.com/amazon-web-services-windows/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/amazon-web-services-aws.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-53452" title="amazon-web-services-aws" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/amazon-web-services-aws.jpg" alt="aws windows" width="150" height="148" /></a>La oferta de servicios gratuitos de Amazon en la nube ha abierto nuevas posibilidades con la incorporación de <strong>una versión gratuita de Microsoft Windows Server a la plataforma Elastic Compute Cloud</strong>. De esta forma quienes no trabajan con Linux pueden acercarse sin tener que pagar a las herramientas de la compañía de Jeff Bezos.<span id="more-53451"></span></p>
<p><a href="http://cloud.ticbeat.com/nube-amazon-sigue-creciendo/" target="_self">Amazon Web Services (AWS)</a> ha expandido su oferta para su capa de uso gratuito. Lo ha hecho incluyendo la posibilidad de trabajar también con Windows, <strong>además de con Linux</strong>, anteriormente el único sistema que soportaba este tipo de servicio.</p>
<p>“La capa de uso gratuito de AWS ahora incluirá ejemplos de Amazon EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) <strong>funcionando con Microsoft Windows Server</strong>”, ha señalado la compañía dirigida por Jeff Bezos.</p>
<p>Los usuarios del servicio de Amazon de uso gratuito tienen la posibilidad de utilizar <strong>750 horas cada mes de ejemplos t1.micro</strong>, ejecutando Microsoft Windows Server también de manera gratuita.</p>
<p><a href="http://aws.amazon.com/es/about-aws/whats-new/2012/01/15/AWS-Free-Tier-Now-Includes-Windows//185-4379644-9993547" target="_blank">Este cambio</a> está orientado a quienes trabajan con soluciones de Windows pero están interesados en probar los servicios en la nube de Amazon. Esta es una forma de <strong>expandir la plataforma y difundirla</strong> entre los que trabajan con herramientas cloud, muchos de los cuales utilizan la oferta de Microsoft.</p>
<p>La decisión parece orientada a ganar clientes que de otra forma se marcharían a la plataforma Windows Azure. Por tanto <strong>entra en competencia directa con el servicio de Microsoft</strong>, aunque por otra parte permite que quienes se inicien en AWS tengan la opción de este sistema, que antes no era contemplada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloud.ticbeat.com/amazon-web-services-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalan el navegador exclusivo Amazon Silk en otros tablets</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/instalan-navegador-exclusivo-amazon-silk-tablets/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/instalan-navegador-exclusivo-amazon-silk-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=52771</guid>
		<description><![CDATA[Unos desarrolladores han logrado instalar el navegador de Amazon, Silk, en otros dispositivos Android. La compañía construyó el software para que fuera exclusivo para el Kindle Fire, sin embargo, obteniendo un acceso que ofrezca privilegios de administrador es posible introducirlo en otras tabletas. Una de las características por las que destaca el Kindle Fire es por su navegador en la nube exclusivo. Silk está construido por Amazon especialmente para su tableta. No ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento del Kindle Fire cuando unos desarrolladores ya han logrado sacar el software de este tablet e introducirlo en otros, también con el sistema operativo Android. Un grupo de XDAdevelopers ha publicado una guía rápida en cinco pasos de cómo instalar el navegador Silk en tu tableta Android. Tan sólo hay que obtener privilegios de administrador para el dispositivo, descargar un paquete<a href="http://devs.ticbeat.com/instalan-navegador-exclusivo-amazon-silk-tablets/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52778" title="kindle-fire" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/01/kindle-fire.jpg" alt="kindle fire" width="150" height="150" /></a>Unos desarrolladores han logrado <strong>instalar el navegador de Amazon, Silk, en otros dispositivos Android</strong>. La compañía construyó el software para que fuera exclusivo para el <strong>Kindle Fire</strong>, sin embargo, obteniendo un acceso que ofrezca privilegios de administrador es posible introducirlo en otras tabletas.<span id="more-52771"></span></p>
<p>Una de las características por las que destaca el <strong>Kindle Fire</strong> es por su navegador en la nube exclusivo. <a href="http://cloud.ticbeat.com/amazon-silk-navegador-nube-video/"><strong>Silk</strong> </a>está construido por Amazon especialmente para su tableta.</p>
<p>No ha pasado mucho tiempo desde <a href="http://www.ticbeat.com/sim/kindle-fire-esperado-tablet-amazon-esta-aqui/">el lanzamiento del Kindle Fire</a> cuando unos desarrolladores ya han logrado <strong>sacar el software de este tablet e introducirlo en otros</strong>, también con el sistema operativo Android.</p>
<p>Un grupo de XDAdevelopers ha publicado <a href="http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1418480" target="_blank">una guía rápida en cinco pasos</a> de cómo <strong>instalar el navegador Silk en tu tableta Android</strong>. Tan sólo hay que obtener privilegios de administrador para el dispositivo, descargar un paquete de ficheros e instalarlos en el directorio /system/lib.</p>
<p>El <strong>Kindle Fire</strong> ha obtenido <a href="http://www.ticbeat.com/sim/venden-millon-dispositivos-kindle-semana/">unas ventas espectaculares</a> en sus primeros meses en el mercado. Ello se debe principalmente a su precio, que no llega a los 200 dólares. Sin embargo, sus características también ayudan. Silk es uno de los pocos recursos que destacan y lo diferencian del resto de rivales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/instalan-navegador-exclusivo-amazon-silk-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uno de los ordenadores más rápidos está en la nube</title>
		<link>http://cloud.ticbeat.com/uno-ordenadores-mas-rapidos-nube/</link>
		<comments>http://cloud.ticbeat.com/uno-ordenadores-mas-rapidos-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar Camelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=52085</guid>
		<description><![CDATA[Amazon puso en marcha recientemente un superordenador que forma parte de sus Web Services. La mayoría de los equipos de este tipo que se han desarrollado hasta la fecha pertenecen a instituciones o empresas y su uso está reservado a sus investigaciones. Los superordenadores, en realidad, están formados por muchos procesadores que se ejecutan coordinadamente para realizar operaciones muy complicadas. La idea fundamental detrás del superordenador de Amazon es la misma pero la diferencia es que está disponible en la nube para que cualquiera lo pueda utilizar. El sistema que fue desarrollado sobre la Elastic Compute Cloud de la compañía, según la revista Wired ocupa la posición número 42 de velocidad de computación a nivel mundial. El superordenador de Amazon es un muy buen ejemplo sobre el futuro de la informática y el papel del cloud computing en él. Además<a href="http://cloud.ticbeat.com/uno-ordenadores-mas-rapidos-nube/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2011/12/amazoncloud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-52086" title="amazoncloud" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2011/12/amazoncloud.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Amazon</strong> puso en marcha recientemente un <strong>superordenador </strong>que forma parte de sus <strong>Web Services</strong>. La mayoría de los equipos de este tipo que se han desarrollado hasta la fecha pertenecen a instituciones o empresas y su uso está reservado a sus investigaciones.<span id="more-52085"></span></p>
<p>Los superordenadores, en realidad, están formados por <strong>muchos procesadores que se ejecutan coordinadamente</strong> para realizar operaciones muy complicadas. La idea fundamental detrás del superordenador de Amazon es la misma pero la diferencia es que está disponible en la nube para que cualquiera lo pueda utilizar.</p>
<p>El sistema que fue desarrollado sobre la <strong>Elastic Compute Cloud</strong> de la compañía, según <a href="http://www.wired.com/wiredenterprise/2011/12/nonexistent-supercomputer/" target="_blank">la revista Wired</a> ocupa la posición número 42 de velocidad de computación a nivel mundial.</p>
<p>El superordenador de Amazon es un muy buen ejemplo sobre el futuro de la informática y el papel del <strong><a href="http://cloud.ticbeat.com/" target="_self">cloud computing</a></strong> en él. Además de la reducción de costes y la utilización más eficaz de los recursos que significa utilizar el almacenamiento en la nube, la ejecución de sistemas informáticos, simples y complejos, desde la nube cambia profundamente el concepto y los paradigmas que han rodeado a la informática desde sus primeros días. El hecho de que haya un ordenador capaz de realizar operaciones complicadas virtualmente habla del gran nivel de desarrollo y penetración que goza hoy en día la <strong>tecnología cloud</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloud.ticbeat.com/uno-ordenadores-mas-rapidos-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon también lanza sus 12 días de ofertas</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/tecnologias/amazon-tambien-lanza-12-dias-ofertas/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/tecnologias/amazon-tambien-lanza-12-dias-ofertas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=52037</guid>
		<description><![CDATA[La importancia de Amazon en el mercado de los dispositivos móviles se ha comprobado en más de una ocasión con el gran éxito que disfrutan los dispositivos de la familia Kindle. Pero como esta es una carrera sin fin, Amazon –al igual que Apple- ha lanzado una oferta especial de descuentos durante 12 días. Como en la campaña de 12 días de regalos de iTunes, las ofertas de Amazon estarán disponibles hasta el 6 de enero. Ambas campañas tienen características diferentes (Apple regala un contenido diferente cada día mientras que Amazon lanza ofertas especiales), pero detrás está el mismo motivo: el mercado de contenidos para dispositivos móviles. Apple es la reina en el mercado de los tablets y aunque poco a poco sus competidores van reaccionando, su poder sigue siendo incuestionable. Amazon vive una situación similar con los ereaders y<a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/amazon-tambien-lanza-12-dias-ofertas/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2011/12/logo-amazon_kindle.png"><img class="alignleft size-full wp-image-52039" title="logo amazon_kindle" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2011/12/logo-amazon_kindle.png" alt="" width="150" height="150" /></a>La importancia de Amazon en el mercado de los dispositivos móviles se ha comprobado en más de una ocasión <strong>con el gran éxito que disfrutan los dispositivos de la familia Kindle</strong>. Pero como esta es una carrera sin fin, <strong>Amazon</strong> –al igual que <strong>Apple</strong>- ha lanzado una oferta especial de descuentos durante 12 días.<span id="more-52037"></span></p>
