<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TICbeat</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Un cómic para los emprendedores perdedores</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/un-comic-emprendedores-exito-perdedores/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/un-comic-emprendedores-exito-perdedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrienne Bernal</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61249</guid>
		<description><![CDATA[David Cantolla, co-escritor de “Éxito para perdedores”, presenta su primer cómic sobre un emprendedor desdichado que sufre los altibajos de la explosión de la ‘burbuja .com’. Una historia de éxito y fracaso con consejos de superación y sobre todo, para aclarar para siempre que muchos emprendedores no son ganadores. Se presenta a sí mismo como un desastre de Bellas Artes que terminó la carrera sabiendo que no iba a ser artista, metiéndose a trabajar a una empresa. A los 26 años montó una compañía coincidiendo con el boom del .com, pasando a ser 600 personas en cinco años y medio. Explotó la burbuja y se quedaron sin nada. Todo el mundo a la calle. “Yo me quedé a cero totalmente y señalado como mala gente”, explica Cantolla. “Me tuve que poner en el mercado y a buscarme la vida, pero<a href="http://www.ticbeat.com/economia/un-comic-emprendedores-exito-perdedores/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/150x150-cantolla.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61258" title="Exito para Perdedores" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/150x150-cantolla.jpg" alt="Exito para Perdedores" width="150" height="150" /></a>David Cantolla</strong>, co-escritor de <strong>“Éxito para perdedores”</strong>, presenta su primer cómic sobre un emprendedor desdichado que sufre los altibajos de la explosión de la ‘burbuja .com’. Una historia de éxito y fracaso con consejos de superación y sobre todo, para <strong>aclarar para siempre que muchos emprendedores no son ganadores.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div><span style="color: #0000ee;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span id="more-61249"></span><br />
</span></strong></span><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/cantolla-2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-61250" title="Exito para Perdedores" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/cantolla-2.jpg" alt="Exito para Perdedores" width="250" height="587" /></a>Se presenta a sí mismo como un desastre de Bellas Artes</strong> que terminó la carrera sabiendo que no iba a ser artista, metiéndose a trabajar a una empresa. A los 26 años montó una compañía coincidiendo con el <em>boom</em> del .com, pasando a ser 600 personas en cinco años y medio. <strong>Explotó la burbuja y se quedaron sin nada. Todo el mundo a la calle.</strong> <strong>“Yo me quedé a cero totalmente y señalado como mala gente”,</strong> explica Cantolla. “Me tuve que poner en el mercado y a buscarme la vida, pero en el contexto de que estoy casi arruinado, en el banco a cero”, añade.</p>
<p><strong>El emprendedor se reinventó montando otra compañía, Zinkia, del que surgió el programa infantil Pocoyó</strong>.  Ahora Cantolla gestiona <a href="http://www.basketdudes.com/landing/;jsessionid=C202BDA4860181A045370F7E49BCE9AE.worker2">bitoon</a>, una empresa de videojuegos, además de trabajar con otras series de televisión infantil. Esta es la historia de Cantolla, con sus altibajos, moratones y medallas. Alguien que ha sufrido por tanto tiene mucho que aportar. “Yo estoy enamorado de los comics desde hace mucho tiempo, no existen comics de empresa; <strong>las empresas están llenas de drama, de gente buena y de gente mala, de héroes y de villanos, de fracasos y de éxitos</strong>”, explica Cantolla.</p>
<p>La historia va, en las palabras de Cantolla, de <strong>un tío que le va primero muy mal, luego le va muy bien, luego le va muy mal y hay que ver como acaba</strong>”, resume el autor. “Es<strong> un emprendedor como puede serlo cualquiera</strong>, a quien le toca vivir la ‘burbuja .com’, un momento histórico. Le toca vivir además la explosión de una burbuja económica y por otro lado una historia de un emprendedor con los fracasos y los éxitos con el drama y lo triste que tiene&#8221;. La trama cuenta con un personaje narrador, que da consejos para emprendedores, llamado el Maestro Yan.</p>
<p><strong>¿Quién es el Maestro Yan? Un personaje elusivo sabelotodo, que supone una fusión entre gato y zorro trajeado. </strong>“Si tuviese que citar a todos los empresarios que me han dicho algo brillante, todos los amigos o conocidos que han dicho algo brillante, tendríamos que hacer muchos personajes. Por eso <strong>creamos el personaje del Maestro Yan, condensándolo en un tío que lo sabe todo”, </strong>apunta Cantolla.</p>
<p><strong>“Yo soy un desastre y he podido salir adelante, si yo he podido hacerlo no veo porqué otras personas no lo pueden hacer”, </strong> comenta el autor al explicar el porqué del título de la novela gráfica. “Es gracioso, ir a una tienda y pedir <em>Éxito para Perdedores</em>. El decir ‘Deme Éxito para Perdedores’ te define directamente”, dice. “<strong>Muchos de nosotros no somos Nadales, no somos <em>winners</em>, tenemos que trabajar mucho para lograr el éxito</strong>, por lo que es un título esperanzador,” explica.</p>
<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/Portada-23.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61256" title="Exito para Perdedores" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/Portada-23.jpg" alt="Exito para Perdedores" width="131" height="200" /></a>Cantolla conoció a <strong>Juan Díaz-Faes, </strong>su compinche creativo, a través de una entrevista durante un tiempo en el que estuvo haciendo artículos sobre emprendedores. La manera de ilustrar de Díaz le dejó “con la boca abierta”. <strong>Esta nueva colaboración es la primera novela gráfica para Cantolla y el primer peso pesado para Díaz.</strong> Este cómic está escrito para la gente inquieta que quiera emprender, además de los fans del comic a quienes les guste una buena historia.</p>
<p><strong>“Es como esas películas del domingo que dice ‘basada en hechos reales’. Todo lo que viene ahí ha pasado. </strong>Hay algunas cosas que son mas de emprendedores, más de empresas y teórico que los explica el Maestro Yan. “<strong>Ya no quiero hacer comics con nadie más que con él para toda la vida, es el mejor”. </strong></p>
<p>Por ahora <strong>el jueves 17 de mayo se lanzará <em>Éxito para Perdedores</em> en español,</strong> aunque están traduciendo al inglés porque la historia es internacional. Los autores y<strong>a están pensando en otra novela gráfica. </strong>Ya no será tan autobiográfico<strong> </strong>“ya no me ha pasado nada mas, gracias a Dios”, dice Cantolla. Los dos tienen muchas ganas de hacer otra, prevista para empezar después de verano.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/economia/un-comic-emprendedores-exito-perdedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las marcas más populares en Facebook – infografía</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/socialmedia/marcas-mas-populares-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/socialmedia/marcas-mas-populares-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61294</guid>
		<description><![CDATA[Facebook es un espacio donde las marcas pueden desarrollar una estrategia de imagen frente a más de 900 millones de usuarios. La siguiente infografía muestra cuáles de ellas están mejor consideradas por quienes pueblan la red social más grande del mundo. Entre las más populares están Red Bull, Starbucks, Converse u Oreo. ¿La más popular? Los más de 900 millones de usuarios que tiene Facebook hacen me gusta en aficiones o lugares de ocio, pero también en marcas. La siguiente infografía, elaborada por Socialbakers, muestra cuáles son las empresas más populares y en qué países tienen más adeptos. A nivel global no hay sorpresas: la que más atención acapara es Coca-Cola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/facebook-logo1501.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61297" title="facebook" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/facebook-logo1501.jpg" alt="facebook" width="134" height="134" /></a>Facebook</strong> es un espacio donde las marcas pueden desarrollar una estrategia de imagen frente a más de 900 millones de usuarios. La siguiente infografía muestra cuáles de ellas están mejor consideradas por quienes pueblan la red social más grande del mundo. Entre las más populares están <strong>Red Bull, Starbucks, Converse u Oreo</strong>. <strong>¿La más popular?<span id="more-61294"></span></strong></p>
<p>Los más de 900 millones de usuarios que tiene Facebook hacen me gusta en aficiones o lugares de ocio, pero también en marcas. La siguiente <strong>infografía</strong>, elaborada por <a href="http://www.socialbakers.com/blog/558-new-socialbakers-data-proves-facebook-helps-big-brands-build-big-momentum-in-emerging-markets/">Socialbakers</a>, muestra cuáles son las empresas más populares y en qué países tienen más adeptos. <strong>A nivel global no hay sorpresas: la que más atención acapara es Coca-Cola</strong>.</p>
<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/marcas-facebook-infografia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-61295" title="marcas-facebook-infografia" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/marcas-facebook-infografia.jpg" alt="" width="640" height="3241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/socialmedia/marcas-mas-populares-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google confirma que cobrará por usar Google+ para empresas</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/socialmedia/google-confirma-cobrara-usar-google-plus-empresas/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/socialmedia/google-confirma-cobrara-usar-google-plus-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo del Palacio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61283</guid>
		<description><![CDATA[Google celebró un evento en Madrid en el que se presentaron las conclusiones de un estudio encargado a Millward Brown para examinar el uso que se hace en las empresas de las herramientas sociales, tanto internas como externas. Según explicaron, pretenden saber más sobre este tema de cara al futuro lanzamiento de Google+ para empresas, que, por el momento no tiene fecha de lanzamiento ni precio. Sin embargo, Niels-Christian Krüger, director de Google Enterprise España y Portugal, sí confirmó que el servicio ya se está probando en diferentes empresas, aunque sólo dio el nombre de una de ellas: Google. En cuanto al estudio (PDF), presentado por el director general de Millward Brown Iberia, Pepe Martínez, mostró algunos resultados sorprendentes, como el hecho de que los altos ejecutivos utilicen las herramientas sociales de forma más frecuente que los trabajadores con un<a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/google-confirma-cobrara-usar-google-plus-empresas/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/gplus1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-61288" title="gplus" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/gplus1.png" alt="Google plus trabajadores empresas Millward Brown" width="150" height="150" /></a>Google</strong> celebró un evento en Madrid en el que se presentaron las conclusiones de un estudio encargado a <strong>Millward Brown</strong> para examinar el uso que se hace en las empresas de las herramientas sociales,<strong> tanto internas como externas</strong>. Según explicaron, pretenden saber más sobre este tema de cara al futuro lanzamiento de <a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/diferencia-google-plus-facebook/" target="_self"><strong>Google+</strong></a> para empresas, que, por el momento <strong>no tiene fecha de lanzamiento ni precio</strong>.<span id="more-61283"></span></p>
<p>Sin embargo, <strong>Niels-Christian Krüger</strong>, director de Google Enterprise España y Portugal, sí confirmó que el servicio <strong>ya se está probando en diferentes empresas</strong>, aunque sólo dio el nombre de una de ellas: <strong>Google</strong>.</p>
<p>En cuanto al estudio (<a href="http://services.google.com/fh/files/misc/google_emea_social_report_2012.pdf" target="_blank">PDF</a>), presentado por el director general de Millward Brown Iberia, <strong>Pepe Martínez</strong>, mostró algunos resultados sorprendentes, como el hecho de que los <strong>altos ejecutivos</strong> utilicen las herramientas sociales de forma más frecuente que los trabajadores <strong>con un perfil más junior</strong>.</p>
<p>En concreto, el <strong>71%</strong> de los ejecutivos utiliza este tipo de herramientas<strong> al menos una vez a la semana</strong>, mientras que entre los trabajadores con menor peso en la empresa el porcentaje es únicamente del <strong>49%</strong>.</p>
<p>No obstante, el <strong>75% </strong>de los 2.700 profesionales encuestados (<strong>300 de ellos en España</strong>) cree que las redes sociales internas y externas <strong>cambiarán la forma en que trabajan las empresas en el futuro</strong>. Es más, la opinión mayoritaria es que las empresas que adopten medios sociales <strong>crecerán más rápido</strong> que las que no lo hagan.</p>
<p>De todos modos, según explicó Martínez en la presentación, este estudio <strong>se ha centrado en un tipo determinado de compañía</strong>: aquellas con unos <strong>50</strong> empleados (25 si están repartidos en diferentes localizaciones), que <strong>no</strong> se dedican al <strong>trabajo manual</strong>, que tienen <strong>acceso</strong> a estas herramientas en la oficina y en las que se trabaja a<strong> jornada completa</strong>.</p>
<p>En cualquier caso, entre las empresas que ya han crecido, aquellas con un nivel de crecimiento alto (<strong>10%</strong>), estas herramientas <strong>han sido de ayuda</strong>, según aseguró el<strong> 81% </strong>de ellas. Además, el <strong>86%</strong> asegura que ya las utiliza para<strong> mejorar la productividad</strong>.</p>
<p>Los trabajadores, por su parte, <strong>también se pueden ver beneficiados</strong>, según este estudio. Así, el <strong>86%</strong> de quienes utilizan normalmente estas herramientas <strong>ha sido ascendido recientemente</strong> y el <strong>72%</strong> afirma tener<strong> posibilidades</strong> de ser promocionado. Mientras tanto, entre quienes no usan redes sociales sólo el <strong>61%</strong> ha recibido un ascenso recientemente y apenas el <strong>39%</strong> confía en que esto ocurra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/socialmedia/google-confirma-cobrara-usar-google-plus-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así es el nuevo móvil chino en la nube</title>
		<link>http://cloud.ticbeat.com/nuevo-movil-chino-nube/</link>
		<comments>http://cloud.ticbeat.com/nuevo-movil-chino-nube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61284</guid>
		<description><![CDATA[El buscador chino Baidu ha lanzado un smartphone bajo su propia marca con una capacidad de 100 GB de almacenamiento en la nube. Ésta es quizá la característica que más llama la atención, cuando las compañías estadounidenses y de otros países tan solo ofrecen unos pocos de GB de forma gratuita. El Changhong H5018 tiene sistema operativo Android y una pantalla de 3,5 pulgadas. La ingente capacidad de almacenamiento online que proporciona Baidu para su terminal incrementa las posibilidades del mismo. Aunque también hace absolutamente necesaria la conexión a Internet para disponer de los recursos guardados en la nube. El Changhong H5018 no es el primer smartphone al que Baidu pone su marca, ni el primero al que complementa 100 GB de almacenamiento online. La anterior versión de este terminal era un Dell Streak Pro D43, al que dieron el<a href="http://cloud.ticbeat.com/nuevo-movil-chino-nube/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/baidu-smartphone-nube.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61285" title="baidu-smartphone-nube" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/baidu-smartphone-nube.jpg" alt="baidu" width="150" height="148" /></a>El buscador chino <strong>Baidu</strong> ha lanzado un smartphone bajo su propia marca con <strong>una capacidad de 100 GB de almacenamiento en la nube</strong>. Ésta es quizá la característica que más llama la atención, cuando las compañías estadounidenses y de otros países tan solo ofrecen unos pocos de GB de forma gratuita. El Changhong H5018 tiene sistema operativo Android y una pantalla de 3,5 pulgadas.<span id="more-61284"></span></p>
<p>La ingente capacidad de almacenamiento online que proporciona Baidu para su terminal incrementa las posibilidades del mismo. Aunque también hace absolutamente necesaria la conexión a Internet para disponer de los recursos guardados en la nube.</p>
<p>El <strong>Changhong H5018</strong> no es el primer smartphone al que Baidu pone su marca, ni el primero al que complementa 100 GB de almacenamiento online. La anterior versión de este terminal era un Dell Streak Pro D43, al que dieron el nombre de Baidu Yi.</p>
<p><a href="http://www.engadget.com/2012/05/15/baidu-cloud-phone-changhong-h5018/" target="_blank">El nuevo dispositivo</a> ha sido fabricado por Foxconn, que construye terminales para Apple, Nokia, Dell y otras compañías, y funciona con <strong>un sistema Android, mejorado por capacidades introducidas por Baidu</strong>. La pantalla de 3,5  pulgadas es de 480&#215;320, la cámara de tres megapíxeles y el precio ajustado para el mercado chino: 140 dólares.</p>
<p>Aunque se rumoreó en un principio que la capacidad de almacenamiento del Changhong H5018 sería de 300 GB, finalmente se ha visto reducida a la tercera parte. Sin embargo, <strong>es un espacio mucho mayor que el que ofrecen <a href="cloud.ticbeat.com/en-que-diferencian-google-drive-skydrive-dropbox/" target="_self">algunos servicios en la nube</a> de compañías que operan a nivel global.</strong></p>
<p>El servicio <strong>iCloud</strong> de Apple, que sincroniza los dispositivos de la marca de la manzana, ofrece de forma gratuita solamente 5 GB. Para obtener 50GB es necesario pagar 10 dólares al mes. <strong>Dropbox</strong> proporciona 2 GB gratis, pero tiene una tarifa similar para los 50 GB. En <strong>Google Drive</strong> los 25 GB se pagan a 2,5 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cloud.ticbeat.com/nuevo-movil-chino-nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightbox, desarrolladores de Android y HTML5 para Facebook</title>
		<link>http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/</link>
		<comments>http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps&Devs]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61271</guid>
		<description><![CDATA[Poco después de adquirir Instagram, por la que pagó 1.000 millones de dólares, Facebook ha vuelto a comprar una aplicación de fotografía que también funciona en cierto modo como comunidad: Lightbox Photos. Sin embargo, en este caso la compañía realmente sólo se ha hecho con los desarrolladores de la misma. De hecho, el equipo se centrará exclusivamente en construir “productos asombrosos para los más de 500 millones de usuarios móviles de Facebook”, lo que se ha visto como un movimiento más en su nueva estrategia de investigación y desarrollo. Este equipo, según aseguran en en una entrada en su blog, comenzó a trabajar en la aplicación con la idea de crear nuevos servicios para dispositivos móviles, “especialmente para las plataformas Android y HTML5”. La compañía, por su parte, no posará a formar parte de Facebook, como tampoco lo harán los<a href="http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/lightbox.png"><img class="alignleft size-full wp-image-61275" title="lightbox" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/lightbox.png" alt="Lightbox desarrollo aplicaciones Facebook" width="150" height="150" /></a>Poco después de <strong><a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/facebook-compra-instagram/" target="_self">adquirir Instagram</a></strong>, por la que pagó <strong><a href="http://www.ticbeat.com/socialmedia/twitter-forzo-facebook-pagar-1000-millones-instagram/" target="_self">1.000 millones de dólares</a></strong>, <strong>Facebook</strong> ha vuelto a comprar una aplicación de fotografía que también funciona en cierto modo como comunidad: <strong>Lightbox Photos</strong>. Sin embargo, en este caso la compañía realmente <strong>sólo se ha hecho con los desarrolladores de la misma</strong>.<span id="more-61271"></span></p>
<p>De hecho, el equipo se centrará exclusivamente en construir “<strong>productos asombrosos para los más de 500 millones de usuarios móviles de Facebook</strong>”, lo que se ha visto como un movimiento más en su <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303877604577382050951989954.html" target="_blank">nueva estrategia de investigación y desarrollo</a>.</p>
<p>Este equipo, según aseguran en en una entrada <a href="http://blog.lightbox.com/post/23107101360/lightbox-is-joining-facebook" target="_blank">en su blog</a>, comenzó a trabajar en la aplicación con la idea de crear nuevos servicios para dispositivos móviles, “<strong>especialmente para las plataformas Android y HTML5</strong>”.</p>
<p>La compañía, por su parte, <strong>no posará a formar parte de Facebook</strong>, como tampoco lo harán <strong>los datos</strong> que sus usuarios hubiesen subido a <strong>Lightbox</strong>. Es más, partes de su código se abrirán y se publicarán <a href="https://github.com/lightbox" target="_blank">en línea</a>.</p>
<p>Por este motivo, su aplicación <strong>ya no acepta nuevos usuarios</strong> y la comunidad dejará de funcionar el próximo <strong>15 de junio</strong>. No obstante, los usuarios que deseen descargar sus fotos podrán hacerlo desde <a href="http://lightbox.com/export" target="_blank">este enlace</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://devs.ticbeat.com/lightbox-desarrolladores-android-html5-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook amplía el número de acciones de su salida a bolsa</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-amplia-acciones-salida-bolsa/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-amplia-acciones-salida-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raquel C. Pico</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomía]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61264</guid>
		<description><![CDATA[El viernes será el día grande: Facebook tocará la campana en Nasdaq y arrancará cotizaciones, culminando así el camino hacia Wall Street de la que era una de las empresas más deseadas. Pero mientras se acerca la jornada, la red social da los últimos retoques y cambios. Saldrá, sí, el viernes pero lo hará con un mayor número de acciones, como se esperaba, y un precio por encima del que se rumoreaba en el punto de partida. En el primer día, entrarán en cotización 421,2 millones de acciones de Facebook, una cifra por encima de las previstas inicialmente debido al interés que han mostrado los accionistas de la red en vender una parte mayor de su participación en la compañía. Según The Wall Street Journal, Peter Thiel, uno de los primeros inversores de Facebook, va a vender 16,8 millones de<a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-amplia-acciones-salida-bolsa/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/nasdaq-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61270" title="nasdaq " src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/nasdaq-1.jpg" alt="nasdaq " width="150" height="150" /></a>El viernes será el día grande: <strong>Facebook tocará la campana en Nasdaq</strong> y arrancará cotizaciones, culminando así el camino hacia Wall Street de la que era una de las empresas más deseadas. Pero mientras se acerca la jornada, la red social da los últimos retoques y cambios. <strong>Saldrá, sí, el viernes pero lo hará con un mayor número de acciones</strong>, <a href="http://www.ticbeat.com/economia/facebook-va-vender-mas-acciones-mas-caras/" target="_self">como se esperaba</a>, y un precio por encima del que se rumoreaba en el punto de partida. <span id="more-61264"></span></p>
<p>En el primer día, entrarán en cotización 421,2 millones de acciones de Facebook, una cifra por encima de las previstas inicialmente debido al <strong>interés que han mostrado los accionistas de la red en vender una parte mayor de su participación en la compañía.</strong> Según <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303448404577407774136362662.html" target="_blank">The Wall Street Journal</a>, Peter Thiel, uno de los primeros inversores de Facebook, va a vender 16,8 millones de acciones, el doble de la cifra inicialmente propuesta. No es el único: Accel Partners venderá 49 millones de acciones (antes eran 38,19), DST lo hará con 45,66 millones de acciones (26,25 antes) y Mail.ru saldrá con 19,6 (frente a los 11,27 millones de acciones que iba a vender en un primer momento), según <a href="http://techcrunch.com/2012/05/16/facebook-revises-s-1-again-adds-another-83818263-shares-of-class-a-stock/" target="_blank">TechCrunch</a>.</p>
<p>La ampliación de las dimensiones de la operación pública de venta permite ofrecer una<strong> respuesta a la &#8211; ya se da por hecho con este movimiento &#8211; amplia demanda por parte de los inversores </strong>de acciones de la firma. Además, y como especula <em>Techcrunch, </em>tranquiliza a los mercados, dando una imagen potente a pesar de los últimos reveses en publicidad, como la <a href="http://www.ticbeat.com/economia/general-motors-deja-anunciarse-facebook/" target="_self">pérdida de las campañas de General Motors. </a></p>
<p>Al ampliarse el número de acciones en venta, el poder de Mark Zuckerberg, el fundador y CEO de la firma, va a verse reducido. Hasta ahora, Zuckerberg contaba con un porcentaje de acciones con derecho a voto del 57,3% que ahora se convertirán en el 55,8%.</p>
<p>La horquilla de precios al que saldrán las acciones de Facebook se mantiene en las últimas cifras apuntadas (34 a 38 dólares por título) confirmándose el potencial de la operación para convertirse en la salida a bolsa de más valor de una compañía estadounidense. <strong>Mañana jueves a última hora de la tarde </strong>(hora de Nueva York) Facebook comunicará a la SEC, el organismo regulador de mercados, con <strong>qué precio saldrá finalmente a cotización</strong>.</p>
<p><em>*Más información sobre la <a href="http://especiales.ticbeat.com/facebook-sale-bolsa/" target="_self">salida a bolsa de Facebook en nuestro especial</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticbeat.com/economia/facebook-amplia-acciones-salida-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El antivirus Avira inutiliza los PC al actualizarse</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/tecnologias/antivirus-avira-inutiliza-pc-actualizarse/</link>
		<comments>http://www.ticbeat.com/tecnologias/antivirus-avira-inutiliza-pc-actualizarse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TICbeat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticbeat.com/?p=61265</guid>
		<description><![CDATA[Un fallo en el antivirus Avira provoca el bloqueo de procesos críticos de Windows al actualizarse. Algunos programas de terceros también se ven afectados por estos problemas técnicos. De esta forma, “millones de ordenadores” han podido quedar inutilizados, según informa el portal ZDNet, por culpa de la herramienta ProActiv, que sólo está presente en las versiones de pago. La compañía alemana de seguridad Avira ha lanzado una actualización de su antivirus que ha resultado ser un fiasco, ya que bloquea algunos procesos críticos para el funcionamiento de Windows, dejando inútiles así los ordenadores en los que haya actuado. Todo parte de la herramienta ProAactiv, que viene con las versiones de pago del antivirus, como son Avira Antivirus Premium, Avira Internet Security y Avira Professional Security, ésta última destinada a las empresas. Quienes tengan instalado el software gratuito no tienen nada<a href="http://www.ticbeat.com/tecnologias/antivirus-avira-inutiliza-pc-actualizarse/">Seguir leyendo...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/avira-antivirus.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-61266" title="avira-antivirus" src="http://www.ticbeat.com/wp-content/uploads/2012/05/avira-antivirus.jpg" alt="avira" width="150" height="150" /></a>Un fallo en el antivirus <strong>Avira</strong> provoca el <strong>bloqueo de procesos críticos de Windows al actualizarse</strong>. Algunos programas de terceros también se ven afectados por estos problemas técnicos. De esta forma, <strong>“millones de ordenadores” han podido quedar inutilizados</strong>, según informa el portal ZDNet, por culpa de la herramienta ProActiv, que sólo está presente en las versiones de pago.<span id="more-61265"></span></p>
