<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Usos de Twitter para empresas</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Trends 2012. La innovación &#124; TICbeat</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-22011</link>
		<dc:creator>Trends 2012. La innovación &#124; TICbeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-22011</guid>
		<description>[...] de trabajo complementarias. Ahí es donde entra en juego también la creatividad. Por tanto, la empresa tecnificada y creativa tendrá más posibilidades de que le vayan mejor las cosas en tiempos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de trabajo complementarias. Ahí es donde entra en juego también la creatividad. Por tanto, la empresa tecnificada y creativa tendrá más posibilidades de que le vayan mejor las cosas en tiempos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las cuatro etapas de la adicción Twitter - infografía &#124; TICbeat</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21507</link>
		<dc:creator>Las cuatro etapas de la adicción Twitter - infografía &#124; TICbeat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21507</guid>
		<description>[...] en un principio la mayoría de los usuarios no termina de entender los usos que tiene Twitter y considera que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, muchos de ellos tratan de entender la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en un principio la mayoría de los usuarios no termina de entender los usos que tiene Twitter y considera que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, muchos de ellos tratan de entender la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las cuatro etapas de la adicción Twitter – infografía &#124; Internet &#124; HablaDeTodo.com.ar</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21492</link>
		<dc:creator>Las cuatro etapas de la adicción Twitter – infografía &#124; Internet &#124; HablaDeTodo.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21492</guid>
		<description>[...] en un principio la mayoría de los usuarios no termina de entender los usos que tiene Twitter y considera que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, muchos de ellos tratan de entender la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en un principio la mayoría de los usuarios no termina de entender los usos que tiene Twitter y considera que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, muchos de ellos tratan de entender la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter &#124; Informativo360</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21487</link>
		<dc:creator>Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter &#124; Informativo360</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21487</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21383</link>
		<dc:creator>Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21383</guid>
		<description>[...] arresto tuvo lugar el pasado martes tras la publicación en Twitter de comentarios referentes al número de jugadores negros que conforman la plantilla del equipo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arresto tuvo lugar el pasado martes tras la publicación en Twitter de comentarios referentes al número de jugadores negros que conforman la plantilla del equipo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter &#124; Internet &#124; HablaDeTodo.com.ar</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21350</link>
		<dc:creator>Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter &#124; Internet &#124; HablaDeTodo.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21350</guid>
		<description>[...] arresto tuvo lugar el pasado martes tras la publicación en Twitter de comentarios referentes al número de jugadores negros que conforman la plantilla del equipo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arresto tuvo lugar el pasado martes tras la publicación en Twitter de comentarios referentes al número de jugadores negros que conforman la plantilla del equipo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter &#124; TICbeat</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21348</link>
		<dc:creator>Detenido por hacer comentarios racistas en Twitter &#124; TICbeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21348</guid>
		<description>[...] arresto tuvo lugar el pasado martes tras la publicación en Twitter de comentarios referentes al número de jugadores negros que conforman la plantilla del equipo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] arresto tuvo lugar el pasado martes tras la publicación en Twitter de comentarios referentes al número de jugadores negros que conforman la plantilla del equipo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trends 2012. ¿Qué nos deparará el 2012? &#124; Internet &#124; HablaDeTodo.com.ar</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21333</link>
		<dc:creator>Trends 2012. ¿Qué nos deparará el 2012? &#124; Internet &#124; HablaDeTodo.com.ar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21333</guid>
		<description>[...] Pandora y Zynga ha dejado algo claro: muchas firmas de Internet están sobrevaloradas. ¿Vale Twitter 10.000 millones de dólares? ¿Y Airbnb 1.300? Los inversores empiezan a dudarlo. Facebook será la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pandora y Zynga ha dejado algo claro: muchas firmas de Internet están sobrevaloradas. ¿Vale Twitter 10.000 millones de dólares? ¿Y Airbnb 1.300? Los inversores empiezan a dudarlo. Facebook será la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Trends 2012. ¿Qué nos deparará el 2012? &#124; TICbeat</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21332</link>
		<dc:creator>Trends 2012. ¿Qué nos deparará el 2012? &#124; TICbeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21332</guid>
		<description>[...] Pandora y Zynga ha dejado algo claro: muchas firmas de Internet están sobrevaloradas. ¿Vale Twitter 10.000 millones de dólares? ¿Y Airbnb 1.300? Los inversores empiezan a dudarlo. Facebook será la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pandora y Zynga ha dejado algo claro: muchas firmas de Internet están sobrevaloradas. ¿Vale Twitter 10.000 millones de dólares? ¿Y Airbnb 1.300? Los inversores empiezan a dudarlo. Facebook será la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Twitter podría superar los 500 millones de cuentas en Febrero</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/usos-de-twitter-para-empresas/#comment-21322</link>
		<dc:creator>Twitter podría superar los 500 millones de cuentas en Febrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=2760#comment-21322</guid>
		<description>[...] que cada segundo se generan 11 nuevos registros, aunque no todos ellos son perfiles activos.  Twitter continúa creciendo y cada vez se hace más popular. Tal es así su crecimiento que en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que cada segundo se generan 11 nuevos registros, aunque no todos ellos son perfiles activos.  Twitter continúa creciendo y cada vez se hace más popular. Tal es así su crecimiento que en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

