<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Twitter es mucho más en México</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:11:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Los famosos con más fans de Facebook: América Latina y España &#124; ReadWriteWeb España</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/#comment-3904</link>
		<dc:creator>Los famosos con más fans de Facebook: América Latina y España &#124; ReadWriteWeb España</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=11420#comment-3904</guid>
		<description>[...] México, Colombia y Brasil, pónganlos en el orden que deseen, porque los cuatro grandes de América Latina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] México, Colombia y Brasil, pónganlos en el orden que deseen, porque los cuatro grandes de América Latina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La semana 26 en ReTweets de ReadWriteWeb &#124; ReadWriteWeb España</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/#comment-3803</link>
		<dc:creator>La semana 26 en ReTweets de ReadWriteWeb &#124; ReadWriteWeb España</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=11420#comment-3803</guid>
		<description>[...] Twitter es mucho más en México [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Twitter es mucho más en México [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los famosos con más fans de Facebook: América Latina y España</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/#comment-2462</link>
		<dc:creator>Los famosos con más fans de Facebook: América Latina y España</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=11420#comment-2462</guid>
		<description>[...] México, Colombia y Brasil, pónganlos en el orden que deseen, porque los cuatro grandes de América Latina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] México, Colombia y Brasil, pónganlos en el orden que deseen, porque los cuatro grandes de América Latina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.floreame.net</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/#comment-2201</link>
		<dc:creator>www.floreame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=11420#comment-2201</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter es mucho más en México...&lt;/strong&gt;

Buena parte del enorme éxito de Twitter surge de las infinitas posibilidades que ofrece a sus usuarios a pesar, o gracias a, su simplicidad. Además de la fallida Revolución Verde iraní, los mexicanos son, probablemente, los ciudadanos que hacen un uso ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter es mucho más en México&#8230;</strong></p>
<p>Buena parte del enorme éxito de Twitter surge de las infinitas posibilidades que ofrece a sus usuarios a pesar, o gracias a, su simplicidad. Además de la fallida Revolución Verde iraní, los mexicanos son, probablemente, los ciudadanos que hacen un uso &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jenofonte</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/twitter-mas-mexico/#comment-1997</link>
		<dc:creator>jenofonte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=11420#comment-1997</guid>
		<description>Desde luego, Twitter permite tanto ofrecer información de máximo interés como posibles rodeos sobre una ley. Me pregunto en qué medida hubiera influido Twitter en otros escenarios de violencia como el País Vasco hace unos años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, Twitter permite tanto ofrecer información de máximo interés como posibles rodeos sobre una ley. Me pregunto en qué medida hubiera influido Twitter en otros escenarios de violencia como el País Vasco hace unos años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

