<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Facebook Open Graph: guía definitiva para usuarios</title>
	<atom:link href="http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/</link>
	<description>TICbeat</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Nuevo timeline de Facebook &#124; iLUNiK, blog de iLUNE</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-18057</link>
		<dc:creator>Nuevo timeline de Facebook &#124; iLUNiK, blog de iLUNE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-18057</guid>
		<description>[...] TicBeat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TicBeat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook &#38; Periodismo:Benet M. Marcos &#124; media140 Español blog</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-14334</link>
		<dc:creator>Facebook &#38; Periodismo:Benet M. Marcos &#124; media140 Español blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-14334</guid>
		<description>[...] presenta las novedades para desarrolladores de facebook. La idea de M. Zuckerberg es ordenar Internet. La pregunta es si los usuarios están dispuestos a intercambiar privacidad por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenta las novedades para desarrolladores de facebook. La idea de M. Zuckerberg es ordenar Internet. La pregunta es si los usuarios están dispuestos a intercambiar privacidad por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El futuro de Internet… visto en 1997 &#124; Mediatics</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-13297</link>
		<dc:creator>El futuro de Internet… visto en 1997 &#124; Mediatics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-13297</guid>
		<description>[...] los sistemas de adaptación y personalización de contenidos en función del usuario de los que Facebook Open Graph es el exponente más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los sistemas de adaptación y personalización de contenidos en función del usuario de los que Facebook Open Graph es el exponente más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SEO &#8211; Lorenzo Ballanti Moran &#8211; Optimizador de Empresas Online&#187; RSS &#187; El futuro de Internet… visto en 1997</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-12135</link>
		<dc:creator>SEO &#8211; Lorenzo Ballanti Moran &#8211; Optimizador de Empresas Online&#187; RSS &#187; El futuro de Internet… visto en 1997</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-12135</guid>
		<description>[...] los sistemas de adaptación y personalización de contenidos en función del usuario de los que Facebook Open Graph es el exponente más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los sistemas de adaptación y personalización de contenidos en función del usuario de los que Facebook Open Graph es el exponente más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El futuro de Internet&#8230; visto en 1997 &#124; Territorio creativo</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-12056</link>
		<dc:creator>El futuro de Internet&#8230; visto en 1997 &#124; Territorio creativo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-12056</guid>
		<description>[...] los sistemas de adaptación y personalización de contenidos en función del usuario de los que Facebook Open Graph es el exponente más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los sistemas de adaptación y personalización de contenidos en función del usuario de los que Facebook Open Graph es el exponente más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Firefox desafía a Facebook en el negocio de la identidad &#124; ReadWriteWeb España</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-3691</link>
		<dc:creator>Firefox desafía a Facebook en el negocio de la identidad &#124; ReadWriteWeb España</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-3691</guid>
		<description>[...] presentación llega una semana después de que Facebook causase conmoción en la red al establecerse como proveedor dominante de identidad portátil con un solo clic. Estas dos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presentación llega una semana después de que Facebook causase conmoción en la red al establecerse como proveedor dominante de identidad portátil con un solo clic. Estas dos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Privacidad vs Web Social?. Open Graph y Open Social. &#124; Vicios Modernos</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-2751</link>
		<dc:creator>¿Privacidad vs Web Social?. Open Graph y Open Social. &#124; Vicios Modernos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-2751</guid>
		<description>[...] semántico, debemos informar a las aplicaciones de nuestros gustos, perfil personal, aficiones. Open Graph (de Facebook) o la Open Social (de Goggle, Yahoo y MySpace) ya van en esa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semántico, debemos informar a las aplicaciones de nuestros gustos, perfil personal, aficiones. Open Graph (de Facebook) o la Open Social (de Goggle, Yahoo y MySpace) ya van en esa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre Facebook Open Graph &#124; Facebook en español</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-2364</link>
		<dc:creator>Sobre Facebook Open Graph &#124; Facebook en español</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-2364</guid>
		<description>[...] entender mejor sobre su nuevo proyecto en ReadWriteWeb EspaÃ±a han publicado un extenso y detallado artÃ­culo sobre cuÃ¡les son las reales implicancias de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entender mejor sobre su nuevo proyecto en ReadWriteWeb EspaÃ±a han publicado un extenso y detallado artÃ­culo sobre cuÃ¡les son las reales implicancias de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sobre Facebook Open Graph &#124; Facebook Noticias</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-2361</link>
		<dc:creator>Sobre Facebook Open Graph &#124; Facebook Noticias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-2361</guid>
		<description>[...] entender mejor sobre su nuevo proyecto en ReadWriteWeb España han publicado un extenso y detallado artículo sobre cuáles son las reales implicancias de su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entender mejor sobre su nuevo proyecto en ReadWriteWeb España han publicado un extenso y detallado artículo sobre cuáles son las reales implicancias de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Quiere realmente Facebook una Web semántica? &#124; ReadWriteWeb España</title>
		<link>http://www.ticbeat.com/analisis/facebook-open-graph-guia-definitiva-usuarios/#comment-1397</link>
		<dc:creator>¿Quiere realmente Facebook una Web semántica? &#124; ReadWriteWeb España</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 15:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.readwriteweb.es/?p=7870#comment-1397</guid>
		<description>[...] de reinventar Facebook, sino, en muchos sentidos un intento de redefinir cómo funciona la red. Ya hemos hablado en profundidad de lo que implica esta iniciativa para todos los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de reinventar Facebook, sino, en muchos sentidos un intento de redefinir cómo funciona la red. Ya hemos hablado en profundidad de lo que implica esta iniciativa para todos los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

